STT | Họ và tên | Nickname | Trường | Tỉnh/TP | Tổng TGian | Tổng Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|
UwU | quocbaobaohan | Trường THCS Kim Đồng | TP HCM | 575 Phút 39 Giây | 30.950 | |
Nguyễn Đức Tuấn Khang | khangndt | Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng | Đà Nẵng | 578 Phút 59 Giây | 30.390 | |
nguyenngockhaivy | nguyenngockhaivy | Trường Tiểu học An Bình B | Bình Dương | 4251 Phút 56 Giây | 30.290 | |
4 | Trần vũ Hải đăng | Nhung24101986 | Trường THCS Phan Đình Phùng | Đắk Lắk | 495 Phút 18 Giây | 30.148 |
5 | Đỗ Thùy Châu Anh | Chauanh2021 | 968 Phút 32 Giây | 29.663 | ||
6 | LÊ VŨ HOÀI ANH | hoaianh2510 | An Giang | 492 Phút 53 Giây | 29.300 | |
7 | Huyen Trang | khanghoclop789 | Trường THCS Nguyễn Thái Bình | Bà Rịa - Vũng Tàu | 1800 Phút 15 Giây | 29.020 |
8 | phươngNguyen | bt30_04746 | Trường THCS Ba Trại | Hà Nội | 1227 Phút 30 Giây | 25.835 |
9 | Phương Đình Nam | joker6h | Trường THCS Phả Lại | Hải Dương | 644 Phút 41 Giây | 22.350 |
10 | Phương Trần | phantranhaphuong | Trường THCS Phước Tân 1 | Đồng Nai | 246 Phút 50 Giây | 21.778 |
11 | ๖²⁴ʱ๖ۣۜNɠυүễη๖ۣۜ๖ۣۜTàĭ๖ۣۜ๖ۣۜPɦú¢༉ | phuc11052009 | Trường THCS Nguyễn Tự Tân | Quảng Ngãi | 564 Phút 39 Giây | 21.590 |
12 | Đào hoàng linh | linhyeu | Trường THCS Bắc Sơn | Hải Phòng | 340 Phút 52 Giây | 21.430 |
13 | Do Minh Khue | MINHKHUETP109 | Trường Ti ểu học Thị trấn | Thanh Hóa | 502 Phút 54 Giây | 20.755 |
14 | Đào Nhật Mai | NhatMaiDao | Trường THCS Phú La | Hà Nội | 3115 Phút 54 Giây | 19.700 |
15 | Nguyễn Trọng Nghĩa | trongnghia2017 | Trường THCS Thị trấn Tân Hưng | Long An | 422 Phút 5 Giây | 18.710 |
16 | nguyen hoang duc minh | ducminh7d2 | 267 Phút 13 Giây | 18.050 | ||
17 | Pham Ngoc Anh | phamnamtrung | Trường THCS Vụ Bản | Hòa Bình | 2375 Phút 52 Giây | 17.718 |
18 | Nguyễn Hải Anh | Hai_Anh | 176 Phút 23 Giây | 17.235 | ||
19 | HOÀNG HẢI NAM | hainam2009 | Tr ường THCS Hồng Châu | Vĩnh Phúc | 580 Phút 4 Giây | 17.208 |
20 | nguyen quang minh | quangminh08 | Trường Tiểu học Hoàng Diệu | Hà Nội | 457 Phút 59 Giây | 17.125 |
21 | Nguyễn Hoài An | hoaianthcsnl | Trường THCS Ngọc Liên | Hải Dương | 445 Phút 24 Giây | 16.420 |
22 | NGUYỄN ĐỨC TRỌNG | trongcute1010 | 303 Phút 6 Giây | 16.260 | ||
23 | Phạm Tiến Bình | phamtienbinh1 | Trường Tiểu học C Khánh Bình | An Giang | 1662 Phút 30 Giây | 16.035 |
24 | ĐẶNG DIỆU HƯƠNG | DANGDIEUHUONG | Trường THCS Thị trấn Kỳ Sơn | Hòa Bình | 435 Phút 39 Giây | 15.990 |
25 | Nguyễn Văn Thắng | nguyenthuha873 | Trường THCS Thống Nhất | Hà Nội | 1909 Phút 42 Giây | 15.883 |
26 | Nguyễn Hà Kỳ Oanh | Nguyenhakyoanh1 | 1216 Phút 44 Giây | 15.880 | ||
27 | Hồ Công Minh | HOCONGMINH0408 | Trường THCS Kiến Giang | Quảng Bình | 543 Phút 21 Giây | 15.668 |
28 | ĐẶNG ANH THƯ | toiyeuvietnam008 | Trường THCS Ngọc Châu | Hải Dương | 572 Phút 28 Giây | 15.488 |
29 | Lê Trịnh Minh Hiếu | hieudenday | 518 Phút 38 Giây | 15.200 | ||
30 | đàongânhà | daongaha327 | 499 Phút 10 Giây | 14.875 | ||
31 | Mai Quốc Anh | scot2019 | Trường THCS Lương Thế Vinh | Đắk Lắk | 1732 Phút 3 Giây | 14.870 |
32 | Lê Huy Mạnh | lehuymanh | Trường THCS Liên Bảo | Vĩnh Phúc | 227 Phút 50 Giây | 14.345 |
33 | Nguyễn Anh Thiên | Thiendt2009 | 1552 Phút 7 Giây | 14.343 | ||
34 | Nguyễn Thị Anh Thu | athuat | Trường THCS Sông Ray | Đồng Nai | 398 Phút 7 Giây | 14.265 |
35 | Lê Quốc Thanh | lequocthanh789 | Trường THCS Tiên Long | Bến Tre | 236 Phút 40 Giây | 14.200 |
36 | Đào Trung Kiên | daotrungkien1020 | 295 Phút 51 Giây | 13.930 | ||
37 | Hoàng Thủy Tiên | hoangthuytienpsm | 290 Phút 57 Giây | 13.870 | ||
38 | Lê Như Nhã | lenhunha | Trường THCS Phường 1 (tên cũ THCS Ngã Năm) | Sóc Trăng | 378 Phút 15 Giây | 13.780 |
39 | Trần Ngọc Thanh Trúc | chuongpq | Trường THCS Dương Đông 2 | Kiên Giang | 305 Phút 45 Giây | 13.765 |
40 | .-. | LuuCan | Trường THCS Thị tr ấn | Thanh Hóa | 1315 Phút 29 Giây | 13.410 |
41 | Nguyễn Thị Thu Hương | thuhuongntp | Trường Tiểu học Nguyễn Tri Phương | Đà Nẵng | 3057 Phút 31 Giây | 13.400 |
42 | tuphuongcte_ | Tuphuongkhi | Trường Tiểu học C Khánh Bình | An Giang | 918 Phút 13 Giây | 13.310 |
43 | Lê Hải Anh | lehaianhhaiyen | Trường THCS Tiền Phong | Hà Nội | 168 Phút 36 Giây | 13.300 |
44 | nguyễn thị kim hoa | nguyenthikimhoa4 | Trường THCS Văn Bình | Hà Nội | 849 Phút 52 Giây | 13.133 |
45 | Nguyễn Văn Bảo | nguyenvanbao987 | Trường THCS Thạch Đài | Hà Tĩnh | 307 Phút 34 Giây | 12.900 |
46 | Ngô Tuyết Linh | nguyenanh1107 | Trường THCS Bình Hưng Hoà | TP HCM | 2401 Phút 14 Giây | 12.878 |
47 | Nguyễn Châu Nguyên Khang | ngkhangdp120908 | 4887 Phút 52 Giây | 12.850 | ||
48 | Dang thi vang | tranthithanhnhan | Trường THCS Lê Lợi | Đà Nẵng | 1891 Phút 12 Giây | 12.765 |
49 | vu ngoc duy | vungocduy09 | 1463 Phút 42 Giây | 12.658 | ||
50 | _AnnHuynh.2008 | HUYNHAN | Trường THCS Trần Hợi | Cà Mau | 346 Phút 36 Giây | 12.630 |
51 | Dương Ngọc gia bảo | duongngocgiabao | Trường Tiểu học Nhơn Tân | Bình Định | 1300 Phút 23 Giây | 12.580 |
52 | Trần Ngọc Minh | minhanhvan08 | Trường THCS T ôn Đức Thắng | Gia Lai | 638 Phút 54 Giây | 12.550 |
53 | Đặng Đình ĐỒng | Dong2009 | 1302 Phút 12 Giây | 12.468 | ||
54 | Hà Quốc Khánh | bibon2 | Trường THCS Lương Thế Vinh | Kon Tum | 111 Phút 56 Giây | 12.450 |
55 | haianhqka | Nguyenthuhauy | Trường Tiểu học C Khánh Bình | An Giang | 1798 Phút 44 Giây | 12.263 |
56 | Hà Vũ Hoàng | havuhoang | Trường THCS Trấn Dương | Hải Phòng | 141 Phút 52 Giây | 12.145 |
57 | Nhữ Trọng Anh | nhutronganh | 508 Phút 7 Giây | 11.940 | ||
58 | NGUYEN TRAN MINH TRI | minhtri2602 | Trường THCS Lê Quý Đôn | TP HCM | 1045 Phút 42 Giây | 11.893 |
59 | HÔ ĐỨC DUY QUANG | hoducduyquang | Trường Tiểu học Quỳnh Châu A | Nghệ An | 203 Phút 27 Giây | 11.745 |
60 | Phan Nhật Huyền | phannhathuyen | Trường THCS Võ Trứ | Phú Yên | 978 Phút 30 Giây | 11.695 |
61 | NGUYEN TRANG YEN NHI | HOA2021 | Trường THCS Tân Phước Khánh | Bình Dương | 208 Phút 32 Giây | 11.693 |
62 | Vũ Đình Kiên | 0983613911 | 242 Phút 38 Giây | 11.653 | ||
63 | Nguyễn Phú Thái | nguyenphuthai2k8 | Trường THCS Nguyễn Thị Thập | TP HCM | 69 Phút 14 Giây | 11.650 |
64 | Vo Thien Phuc | Thiennhuphuc | 484 Phút 21 Giây | 11.588 | ||
65 | đuc đam | Phucdat63 | Trường Tiểu học Nguyễn Tri Phương | Gia Lai | 152 Phút 54 Giây | 11.430 |
66 | Bùi Tiến Anh | TIENANH2016 | 291 Phút 30 Giây | 11.363 | ||
67 | Chu Đức Phát | Phunguyendu | 204 Phút 57 Giây | 11.280 | ||
68 | Đặng Hải Như | 0904181203 | 654 Phút 23 Giây | 11.235 | ||
69 | Nguyễn Thị Như Huyền | Nhuhuyen1 | 39 Phút 55 Giây | 11.110 | ||
70 | nguyen ha phuong | haphuong2020 | Trường THCS Mê Linh | Hà Nội | 76 Phút 52 Giây | 11.040 |
71 | †•†•†•†•†•†•†•†•†•†•†•†•†•†•†•†•†•†•†[--]Hà[-]Nhật[-]Minh[--]†•†•†•†•†•†•†•†•†•†•†•†•†•†•†•†•†•†•† | HaMinhQuack | Trường THCS Bế Văn Đàn | Hà Nội | 800 Phút 28 Giây | 11.018 |
72 | Nguyễn Hải Nam | minhnamdt | 292 Phút 8 Giây | 10.970 | ||
73 | Vũ Tấn Sang | tansang09 | Trường THCS Nguyễn Khuyến | Hà Nam | 470 Phút 7 Giây | 10.900 |
74 | Trần Bách Khoa | anhbinbin12345 | Trường THCS Ngô Thời Nhiệm | Đồng Nai | 2202 Phút 9 Giây | 10.895 |
75 | Lai Minh Hoan | minhhoan123 | 346 Phút 19 Giây | 10.883 | ||
76 | phuclocksbk | phuclocksbk | Trường THCS Nguyễn Viết Xuân | Gia Lai | 59 Phút 51 Giây | 10.800 |
77 | phạm kim ngân | ngangiangquy | Trường Tiểu học Hồng Long | Nghệ An | 678 Phút 51 Giây | 10.800 |
78 | Mạnh Qúy | coganglen | Trường THCS Hàn Thuyên | Nam Định | 756 Phút 59 Giây | 10.745 |
79 | Lê Thanh Bình | haobinh | 1074 Phút 7 Giây | 10.739 | ||
80 | Đinh Trần Thùy An | Dinhtranthuyan | Trường THCS Lê Hồng Phong | Đắk Lắk | 319 Phút 39 Giây | 10.712 |
81 | ϟʑєℜ☯ム | TrungNam7A4 | Trường THCS Cát Nhơn | Bình Định | 153 Phút 36 Giây | 10.673 |
82 | Trần khánh nguyên | nguyen23457 | 538 Phút 24 Giây | 10.440 | ||
83 | vanductrungdung | vanducdoai | Trường THCS Bình Thắng | Bình Dương | 227 Phút 57 Giây | 10.430 |
84 | Nguyen Minh Duc | minhduc8a4 | 249 Phút 51 Giây | 10.398 | ||
85 | Trần Thanh chiến | chiencute123hqv | 300 Phút 11 Giây | 10.328 | ||
86 | nguyễn đức thái | ducthai2008 | 434 Phút 5 Giây | 10.255 | ||
87 | Trương Hải Quân | haiquan20082020 | Trường THCS Thị trấn Đông Anh | Hà Nội | 443 Phút 46 Giây | 10.233 |
88 | Bùi Tuấn Kiệt | kiet5e2009 | Trường THCS Phạm Huy Quang | Thái Bình | 569 Phút 46 Giây | 10.215 |
89 | Nguyễn Hoàng Bách | bachbill2008 | Trường THCS Quang Trung | Hà Nội | 230 Phút 51 Giây | 10.150 |
90 | Lê Quang Tùng Sơn | quangson2010 | Trường THCS Thiệu Giang | Thanh Hóa | 307 Phút 12 Giây | 10.138 |
91 | ho thi nhi lai | luyenthilailop5 | Trường Tiểu học Bùi Hữu Nghĩa | Đồng Nai | 116 Phút 45 Giây | 10.100 |
92 | dương văn thảo | luyenthi098 | Trường THCS Mỹ Hà | Bắc Giang | 195 Phút 59 Giây | 10.075 |
93 | vohoangnam123 | vohoangnam123 | Trường THCS Thuận Điền | Bến Tre | 138 Phút 21 Giây | 10.050 |
94 | trần minh nghĩa | hieudora | Trường Tiểu học Tân Hội B | Hà Nội | 575 Phút 14 Giây | 9.900 |
95 | nguyen duc trong | 7EB823781EB713AD | 371 Phút 7 Giây | 9.813 | ||
96 | Nguyễn Văn Đoàn | vandoan2009 | Trường THCS Hồng Vân | Hà Nội | 253 Phút 38 Giây | 9.693 |
97 | Mai Thanh Hoàng | thanhhoang09 | Trường Tiểu học C Khánh Bình | An Giang | 512 Phút 13 Giây | 9.610 |
98 | Phạm Trường An | Truonganhg | 176 Phút 24 Giây | 9.600 | ||
99 | Nguyễn Thị Tuyết Nhi | tuyetnhi2009 | 176 Phút 6 Giây | 9.475 | ||
100 | Nguyễn Hoàng Anh | kimhoahoanganh | Trường Tiểu học C Khánh Bình | An Giang | 543 Phút 51 Giây | 9.463 |
Bảng xếp hạng được chia theo từng lớp. Học sinh đang học lớp nào sẽ chỉ được xét xếp hạng theo lớp đó (Ví dụ học sinh lớp 3 nếu làm bài của lớp 2 thì vẫn được + hạt dẻ, điểm thành tích, huy hiệu của lớp 2, nhưng không được xét vào xếp hạng lớp 2 để đảm bảo công bằng cho các bạn lớp 2)
Tiêu chí xếp hạng: Tổng điểm làm bài sẽ là tiêu chí quan trọng nhất, nếu bằng Tổng điểm làm bài sẽ so sánh đến tiêu chí tổng thời gian làm bài. Nếu tổng điểm bằng nhau thì bạn nào có tổng thời gian làm bài thấp hơn sẽ xếp hạng cao hơn.
Bảng xếp hạng các lớp sẽ được làm mới vào ngày 1 tháng 9 hàng năm. (Lúc này sẽ tính theo năm học mới và lớp mới)