STT | Họ và tên | Nickname | Trường | Tỉnh/TP | Tổng TGian | Tổng Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|
Đồng Nhật Minh =)) | dongvanthuan72 | Trư ờng Tiểu học Liên Hoà | Hải Dương | 899 Phút 8 Giây | 23.565 | |
Nguyễn Đức Hùng | duchung88 | 643 Phút 47 Giây | 22.115 | |||
Bùi Thị Tuyết Ngân | lebaocarot | Trường Tiểu học Thị trấn Củ Chi | TP HCM | 1025 Phút 57 Giây | 17.945 | |
4 | Phuongtungdiem | phuongtungdiem | 103 Phút 28 Giây | 16.200 | ||
5 | Quyen Anh | quynhanhthdp | 218 Phút 29 Giây | 15.555 | ||
6 | nguyễn công dĩnh | congdinh2013 | 149 Phút 12 Giây | 15.290 | ||
7 | Đỗ Đình Trung | Dinhtrung14 | 378 Phút 26 Giây | 13.275 | ||
8 | Tran nguyen khang | khang1701 | Trường Tiểu học C Khánh Bình | An Giang | 479 Phút 18 Giây | 12.775 |
9 | Nguyễn Thế Khang | Thekhang5528 | 308 Phút 17 Giây | 12.115 | ||
10 | ngyễn đặng thành công | Congz121 | 1302 Phút 1 Giây | 12.025 | ||
11 | nguyen thuy thu huyen | minhtruong2007 | 424 Phút 50 Giây | 11.800 | ||
12 | Ngô Văn Dương | giangdoanh2014 | Trường Tiểu học Phù Lỗ B | Hà Nội | 1269 Phút 38 Giây | 11.595 |
13 | Lê Tiến Quang Huy | Letienquanghuy | Trường Tiểu học Lê Lai | Đà Nẵng | 300 Phút 32 Giây | 11.435 |
14 | Tạ Ngọc Bảo Trân | BaoTranTaNGoc | Trường Tiểu học Kỳ Đồng | TP HCM | 627 Phút 42 Giây | 10.950 |
15 | Linh Nguyễn | 0985929595 | 143 Phút 18 Giây | 10.680 | ||
16 | 0907573186 | thotran2024 | 557 Phút 10 Giây | 10.470 | ||
17 | Dương Văn Phước | Phuocxiem123 | 829 Phút 26 Giây | 10.460 | ||
18 | Đinh Huy Nhật | huynhat2004 | Trường Tiểu học C Khánh Bình | An Giang | 86 Phút 22 Giây | 10.040 |
19 | Nguyễn Thị Thanh Tuyền | truong2102 | 241 Phút 19 Giây | 9.600 | ||
20 | Bui Nam Đông | Buinamdong | 282 Phút 22 Giây | 9.575 | ||
21 | Trần Kim Dương | kimduong2014 | Trường Tiểu học Vạn Giã 1 | Khánh Hòa | 459 Phút 42 Giây | 9.324 |
22 | Nhậtlinh | nhatlinh1809 | 466 Phút 2 Giây | 9.250 | ||
23 | Trần Lê Quỳnh Như౨ৎ | quynhnhu08 | Trường Tiểu học Số 2 Mỹ Chánh | Bình Định | 844 Phút 31 Giây | 9.075 |
24 | Hà Hương | hahuong24 | 849 Phút 53 Giây | 8.930 | ||
25 | dieptogiang | dietogiang | Trường Tiểu học Quang Trung | Cà Mau | 88 Phút 40 Giây | 8.900 |
26 | Nguyễn Minh Huy | minhhuy0808 | 308 Phút 26 Giây | 8.800 | ||
27 | lê thị mỹ duyên | lethimyduyen | Trường Tiểu học Đông Hoàng | Thái Bình | 190 Phút 22 Giây | 8.760 |
28 | Nguyễn Hoàng Sơn | hoanglinhhs | Trường Tiểu học Hồng Sơn | Hà Nội | 299 Phút 38 Giây | 8.650 |
29 | TheDarkLord01992 | Bacoon | Trường Tiểu học C Khánh Bình | An Giang | 113 Phút 31 Giây | 8.450 |
30 | chu đình phúc | ngocxitbk12 | Trường Tiểu học Yên Phụ | Bắc Ninh | 137 Phút 52 Giây | 8.000 |
31 | Nguyễn Thiên Phú | phu0668 | 433 Phút 49 Giây | 7.975 | ||
32 | Bùi Quang Minh | Banmiu | Trường THCS Lê Lợi | Nghệ An | 724 Phút 50 Giây | 7.720 |
33 | nguyen thanh tu | 0395170731 | 108 Phút 9 Giây | 7.595 | ||
34 | Tran Thanh Thao | ThanhThao0707 | 464 Phút 53 Giây | 7.585 | ||
35 | Nguyễn Thị Minh Hằng | Tienminh18 | Trường THCS Lam Sơn | Hải Dương | 167 Phút 24 Giây | 7.455 |
36 | Lê Nguyễn Thiên Kim | thienkimcute | 81 Phút 53 Giây | 7.335 | ||
37 | Nguyễn Hoàng Châu | hana2014 | 188 Phút 13 Giây | 7.335 | ||
38 | duong thị mến | xuananh014 | 240 Phút 16 Giây | 7.240 | ||
39 | Trần Ngọc Hưng | ngochung120414 | 98 Phút 3 Giây | 7.200 | ||
40 | Mai Hoa Hien | mainguyenhien | Trường tiểu học British Vietnamese International School | Hà Nội | 372 Phút 38 Giây | 7.120 |
41 | pham danh ton | 0986821070 | 113 Phút 29 Giây | 7.110 | ||
42 | Đức Mõm | 0906730559 | Trường Tiểu học An Sơn | Bình Dương | 1067 Phút 14 Giây | 6.960 |
43 | nganbui 123 | nganbui123 | Trường Tiểu học Mé Pu 2 | Bình Thuận | 389 Phút 14 Giây | 6.900 |
44 | Vũ Diệp Chi | Diepchi2014 | 238 Phút 5 Giây | 6.830 | ||
45 | Nguyễn Tiến Thành | Thanhhan2020 | Trường Tiểu học Nguy ễn Trãi | Hà Giang | 86 Phút 55 Giây | 6.690 |
46 | nguyễn ngọc khôi | NGUYENNGOCKHOI14 | 81 Phút 47 Giây | 6.665 | ||
47 | Nguyễn Gia Huy | BillTom | Trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ | Đà Nẵng | 147 Phút 11 Giây | 6.635 |
48 | Nhan Hoàng Đông | nhanhoangdong137 | 111 Phút 34 Giây | 6.630 | ||
49 | Nguyễn Đình Nhật | nhatchuot | 224 Phút 3 Giây | 6.095 | ||
50 | Đức Vĩ | 0945157962 | Trường Tiểu học C Khánh Bình | An Giang | 190 Phút 12 Giây | 5.825 |
51 | Đặng Hữu Nhật | danghuunhat | Trường Tiểu học Ngô Quyền | Hà Nội | 249 Phút 5 Giây | 5.800 |
52 | Tran Van Vuong | vuongtran300888 | 300 Phút 15 Giây | 5.700 | ||
53 | Nguyễn Khôi Nguyên | nguyenkhoi1417 | 247 Phút 56 Giây | 5.640 | ||
54 | nhi | hoccacbe | Trường Tiểu học Bàu Sen | TP HCM | 122 Phút 36 Giây | 5.550 |
55 | Chu Mạnh Duy | chumanhduy2025 | 134 Phút 10 Giây | 5.500 | ||
56 | Sophie Dang | minhphuong2022 | 438 Phút 0 Giây | 5.480 | ||
57 | Bùi Đắc Vinh | Buidacvinh | Trường Tiểu học Phù Đổng | Hà Nội | 192 Phút 19 Giây | 5.440 |
58 | Vo kim ngan | Vunganphong | 107 Phút 29 Giây | 4.875 | ||
59 | Tạ Minh Bảo | taminhbao | 205 Phút 14 Giây | 4.775 | ||
60 | Trường An | truongan1952014 | 132 Phút 3 Giây | 4.750 | ||
61 | Phạm Đỗ Minh Quân | PDMQuan | 1290 Phút 20 Giây | 4.680 | ||
62 | Nguyễn Mạnh Hà | manhhamta | 228 Phút 52 Giây | 4.645 | ||
63 | Nguyễn Bảo Hân | nguyenbaohantb | 243 Phút 10 Giây | 4.630 | ||
64 | tranquangminh | bachhienlc1 | 149 Phút 11 Giây | 4.610 | ||
65 | Hoàng Anh | Hoanganh817 | 92 Phút 31 Giây | 4.600 | ||
66 | Nguyễn Minh Thu | linhnhinhauyen | 54 Phút 5 Giây | 4.575 | ||
67 | Đặng Minh Khang | Minhkhanglop5e | 96 Phút 8 Giây | 4.520 | ||
68 | Nguyễn Quế Anh | nguyenqueanh5a | 425 Phút 10 Giây | 4.475 | ||
69 | Nguyễn Trọng Nghĩa | trongnghiavt | Trường Tiểu học Song Ngữ Vũng Tàu | Bà Rịa - Vũng Tàu | 140 Phút 49 Giây | 4.450 |
70 | Trần Tuấn Minh | tuanminhthhalinh | Trường THCS Hà Linh | Hà Tĩnh | 280 Phút 21 Giây | 4.445 |
71 | Đỗ Trần Duy Bảo | dotranduybao | 530 Phút 33 Giây | 4.380 | ||
72 | Lê Vinh | 0983068538 | 84 Phút 24 Giây | 4.340 | ||
73 | Rinaa | Anna2712 | Trường tiểu học British Vietnamese International School | Hà Nội | 30 Phút 16 Giây | 4.300 |
74 | Nguyễn Trí Dũng | Phuongnguyen88 | 107 Phút 44 Giây | 4.245 | ||
75 | Nguyen Tien Cuong | 0976020828 | 113 Phút 25 Giây | 4.175 | ||
76 | Nguyen Bao Ngoc | Ngoc02122014 | 52 Phút 42 Giây | 4.165 | ||
77 | Phan Tuệ Tâm | Phantuetam2017 | 113 Phút 49 Giây | 4.100 | ||
78 | Quoc Cuong | Quoccuong2014 | 177 Phút 39 Giây | 4.080 | ||
79 | nguyễn quang hùng | hahunghoctot123 | 51 Phút 37 Giây | 4.075 | ||
80 | HOÀNG NGỌC TRANG | NGOCTRANG2014 | 27 Phút 51 Giây | 4.050 | ||
81 | Tanh Quang Ạ | TAQUANGANH | Trường Tiểu học Quý Thạnh | Bình Thuận | 90 Phút 56 Giây | 4.050 |
82 | hoang nam | hoangnamtn2014 | Trường Tiểu học C Khánh Bình | An Giang | 30 Phút 16 Giây | 4.045 |
83 | pham phuong thuy | ricohline75c2 | Trường Tiểu h ọc A Khánh Bình | An Giang | 242 Phút 30 Giây | 4.035 |
84 | Đường Hoàng Đức Tâm | duonghoangductam | Trường Tiểu học Lê Văn Tám | Thái Nguyên | 147 Phút 46 Giây | 4.005 |
85 | Trịnh Quốc Đạt | trinhquocdat | 693 Phút 36 Giây | 4.000 | ||
86 | Dao nguyen cong hau | Daonguyenconghau | Trường Tiểu học C Khánh Bình | An Giang | 217 Phút 55 Giây | 3.895 |
87 | Lã Đức Hưng | laduchung | 324 Phút 59 Giây | 3.880 | ||
88 | Nguyễn Ngô Ngọc Huyền | ngochuyen2014 | Trường Tiểu học Xuân Lộc 3 | Phú Yên | 183 Phút 50 Giây | 3.875 |
89 | Tâm deptraiii cungkhu | tranminhtam | Trường THCS Lý T ự Trọng | Phú Thọ | 185 Phút 35 Giây | 3.850 |
90 | Sy Danh Tu | sydanhtu | 82 Phút 15 Giây | 3.735 | ||
91 | Lê Văn Bảo 2912 2014 | baonhat2014 | THCS Nguyễn Du | Đắc Nông | 33 Phút 5 Giây | 3.600 |
92 | Phan Huynh Gia Huy | Phanhuynhgiahuy | 79 Phút 36 Giây | 3.600 | ||
93 | Thieu Bao Binh | Thieubaobinh | Trường THCS Văn Khê | Hà Nội | 131 Phút 46 Giây | 3.580 |
94 | Nguyễn Linh Đan | linhdandonghieu | 60 Phút 23 Giây | 3.540 | ||
95 | Nguyễn Bảo Ngọc | ngbaongoc12 | 252 Phút 48 Giây | 3.505 | ||
96 | Huỳnh Nam Nhật | Nhathn | 525 Phút 45 Giây | 3.470 | ||
97 | NGUYỄN HẢI LONG | HAILONG2022 | 200 Phút 51 Giây | 3.440 | ||
98 | Nguyễn Ngọc An | 0978442998 | 110 Phút 40 Giây | 3.420 | ||
99 | Le Van Hoang | hoangtoan300407 | 78 Phút 7 Giây | 3.410 | ||
100 | Nguyễn Ngọc Bảo Quyên | Baoquyen2014 | 165 Phút 49 Giây | 3.390 |
Bảng xếp hạng được chia theo từng lớp. Học sinh đang học lớp nào sẽ chỉ được xét xếp hạng theo lớp đó (Ví dụ học sinh lớp 3 nếu làm bài của lớp 2 thì vẫn được + hạt dẻ, điểm thành tích, huy hiệu của lớp 2, nhưng không được xét vào xếp hạng lớp 2 để đảm bảo công bằng cho các bạn lớp 2)
Tiêu chí xếp hạng: Tổng điểm làm bài sẽ là tiêu chí quan trọng nhất, nếu bằng Tổng điểm làm bài sẽ so sánh đến tiêu chí tổng thời gian làm bài. Nếu tổng điểm bằng nhau thì bạn nào có tổng thời gian làm bài thấp hơn sẽ xếp hạng cao hơn.
Bảng xếp hạng các lớp sẽ được làm mới vào ngày 1 tháng 9 hàng năm. (Lúc này sẽ tính theo năm học mới và lớp mới)