STT | Họ và tên | Nickname | Trường | Tỉnh/TP | Tổng TGian | Tổng Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|
Đặng Thế Phong | thephong0911 | Trường Tiểu học Mậu Lương | Hà Nội | 290681 Phút 6 Giây | 10.372.500 | |
Vũ Thanh Tuấn | vuthanhtuanhp | Trường Tiểu học Trị Trấn Đối | Hải Phòng | 56 Phút 27 Giây | 10.500 | |
nguyenphuthuan | nguyenphuthuan | Trường Tiểu học Nguyễn Đình Chiểu | Cà Mau | 57 Phút 52 Giây | 10.500 | |
4 | Vũ Hồng Nguyên | Nguyenn_Phuonng | Trường Tiểu học Thị trấn Thanh Nê | Thái Bình | 71 Phút 51 Giây | 10.500 |
5 | cananhtuan | cananhtuan | Trường THCS Lại Thượng | Hà Nội | 79 Phút 49 Giây | 10.500 |
6 | Mai Trọng Nghĩa | maitrongnghia | Trường Tiểu học Phú Nghĩa | Bình Phước | 81 Phút 50 Giây | 10.500 |
7 | kieungocanh | kieungocanh1234 | 82 Phút 21 Giây | 10.500 | ||
8 | Nguyễn Hoàng Bách | nghoangbach2011 | Trường Tiểu học Cam Lộc 1 | Khánh Hòa | 83 Phút 7 Giây | 10.500 |
9 | trần đại dương | daiduong2010 | 83 Phút 29 Giây | 10.500 | ||
10 | DOAN QUANG DUC | quangduc2011 | 85 Phút 59 Giây | 10.500 | ||
11 | Phạm Huyền | Baotruc11 | 89 Phút 27 Giây | 10.500 | ||
12 | Nguyễn Hải Nam | hainamTQT | Trường Tiểu học Trần Quốc Toản | Nam Định | 89 Phút 53 Giây | 10.500 |
13 | Phạm Linh Giang | LinhGiangKL | Trường Tiểu học Kim Liên | Hà Nội | 90 Phút 47 Giây | 10.500 |
14 | Trần Cao Trí | nguoibian037 | Trường Tiểu học Giồng Ông Tố | TP HCM | 94 Phút 41 Giây | 10.500 |
15 | Nguyễn Thành Nam | Thanhnamlvt | 95 Phút 42 Giây | 10.500 | ||
16 | Duy | anhduy0904 | Trường THCS Nguyễn Văn Tố | TP HCM | 98 Phút 5 Giây | 10.500 |
17 | Lê Trà Mi | Letrami2011 | Trường Tiểu học Tô Vĩnh Diện | Hà Nội | 100 Phút 12 Giây | 10.500 |
18 | Ngọc Diệp | ngocdiep81 | Trường Tiểu học Nghĩa Khánh B | Nghệ An | 101 Phút 45 Giây | 10.500 |
19 | Nguyễn Đình Hiếu | nguyendinhhieu12 | Trường Tiểu học Hoằng Minh | Thanh Hóa | 105 Phút 30 Giây | 10.500 |
20 | Lê Ngọc Minh Trí | minhtri2408 | Trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai | Đà Nẵng | 107 Phút 47 Giây | 10.500 |
21 | Trần Hải Đăng | tranhaidang0105 | Trường Tiểu học Đông Sơn | Hà Nội | 111 Phút 33 Giây | 10.500 |
22 | Thanh Trà _ 2k11 ^*^ | thanhtraquocdat | Trường THCS Tân Tiến | Hưng Yên | 112 Phút 32 Giây | 10.500 |
23 | Phạm Quốc Việt | sepviet | Trường Tiểu học Nguyễn Trãi | Nam Định | 113 Phút 14 Giây | 10.500 |
24 | Dao Thi Quynh Nhu | Quynhnhu_dt | 114 Phút 27 Giây | 10.500 | ||
25 | Nguyễn Ngọc Khuê | len070111 | Trường Tiểu học Tr ần Quốc Toản | Thừa Thiên Huế | 114 Phút 34 Giây | 10.500 |
26 | nguyễn thị hằng | nguyenhangcyes | 117 Phút 3 Giây | 10.500 | ||
27 | Huỳnh PhươngVy | Uyenphuong11 | Trường Tiểu học Vĩnh Hiệp | Khánh Hòa | 117 Phút 8 Giây | 10.500 |
28 | sắp hết vip rồi tạm biệt mn ^_^ | anhkiet280211 | Trường Tiểu học C Khánh Bình | An Giang | 119 Phút 50 Giây | 10.500 |
29 | Dương Thị Thanh Nhàn | phamthihoa84 | Trường THCS Tự Lập | Hà Nội | 120 Phút 1 Giây | 10.500 |
30 | Nguyễn yến ngọc | Nguyenthimyle | 120 Phút 59 Giây | 10.500 | ||
31 | Phạm Hoàng Đông | buithixuyen | 122 Phút 11 Giây | 10.500 | ||
32 | Nguyễn Thanh Hoa | hoalinh100512 | Trường Tiểu học Liên Bão | Bắc Ninh | 124 Phút 5 Giây | 10.500 |
33 | Phan Nguyễn Nguyên Đan | Dantyce | Trường THCS Ông Ích Đường | Đà Nẵng | 126 Phút 3 Giây | 10.500 |
34 | PHAN NHAT MINH | phannhatminh2012 | Trường Tiểu học Bình Trị Đông | TP HCM | 131 Phút 50 Giây | 10.500 |
35 | Lê Đinh Minh Châu | minhchaulop2 | Trường Tiểu học Ninh Bình | Khánh Hòa | 134 Phút 7 Giây | 10.500 |
36 | dang le na 3c | danglena3c | Trường Tiểu học Thị trấn Đoan Hùng | Phú Thọ | 135 Phút 55 Giây | 10.500 |
37 | Trần Hoài Nam | Tranannam | Trường Tiểu học Đoàn Kết | Hà Nội | 137 Phút 32 Giây | 10.500 |
38 | Nguyễn Nhật Mẫn | nguyennhatmangl | Trường Tiểu học Lê Quý Đôn | Gia Lai | 144 Phút 38 Giây | 10.500 |
39 | Trương Trung Hiếu | chiphuongemhieu | Trường Tiểu học Tiên Y ên | Hà Nam | 146 Phút 38 Giây | 10.500 |
40 | nguyen van huy | NguyenSonTung | Trường Tiểu học C Khánh Bình | An Giang | 157 Phút 0 Giây | 10.500 |
41 | Hoàng Diễm My | diemmy06042011 | Trường Tiểu học Đông Thanh | Quảng Trị | 157 Phút 2 Giây | 10.500 |
42 | KHỔNG MINH QUÂN | khongminhquan | Trường Tiểu học Bành Văn Trân | TP HCM | 157 Phút 57 Giây | 10.500 |
43 | Cao Thùy Ngân | caothuyngan | Trường Tiểu học C Khánh Bình | An Giang | 159 Phút 57 Giây | 10.500 |
44 | Nguyễn Lê Thanh Phương | Thanhphuong22239 | 160 Phút 34 Giây | 10.500 | ||
45 | tran huyen trang | trangcupy0101 | Trường Tiểu học Bồ Đề | Hà Nam | 161 Phút 3 Giây | 10.500 |
46 | Thanh Tung | DTT2011 | Trường Tiểu học Yên Hòa | Hà Nội | 164 Phút 54 Giây | 10.500 |
47 | Nguyễn Lê Minh Phương | Minhphuong22239 | 167 Phút 12 Giây | 10.500 | ||
48 | Nguyễn Thị Thảo Huyền | bellehuyen | Trường Tiểu học Thị trấn Bần | Hưng Yên | 169 Phút 9 Giây | 10.500 |
49 | Nguyễn Phương Anh | trungemd | Trường Tiểu học Phan Chu Trinh | Hà Nội | 172 Phút 57 Giây | 10.500 |
50 | huỳnh hoàng hưng là anh tui ,huỳnh hà my là tui | huynhhamy | Trường Tiểu học An Định | Phú Yên | 181 Phút 36 Giây | 10.500 |
51 | nguyễn thùy linh | linh7875 | Trường Tiểu học Phú Thanh | Đồng Nai | 181 Phút 54 Giây | 10.500 |
52 | n͉̠̙͉̗̺̋̋̔ͧ̊g͎͚̥͎͔͕ͥ̿u̟͎̲͕̼̳͉̲ͮͫͭ̋ͭ͛ͣ̈y͉̝͖ͮ̒̂ͮ͋ͫͨÊn͉̠̙͉̗̺̋̋̔ͧ̊ღĐa̘̫͈̭͌͛͌̇̇̍n͉̠̙͉̗̺̋̋̔ͧ̊\" | nguyendan3a | Trường THCS Thị trấn | Nghệ An | 183 Phút 12 Giây | 10.500 |
53 | Nguyễn Hà Gia Bảo | BaoChauGiaBao68 | 234 Phút 32 Giây | 10.500 | ||
54 | Nguyen Thanh Lam | ThanhLamNguyen | Trường Tiểu h ọc Song An | Thái Bình | 311 Phút 13 Giây | 10.500 |
55 | Lê Đỗ Hải Nam | ledohainam | Trường Tiểu học Nguyễn Lương Bằng | Hưng Yên | 152 Phút 46 Giây | 10.490 |
56 | Ngô Quỳnh Anh | Quynhanhntp | 223 Phút 21 Giây | 10.490 | ||
57 | letrananhthu4b | letrananhthu4b | Trường Tiểu học Nguyễn Văn Bé | Đắk Lắk | 113 Phút 14 Giây | 10.480 |
58 | Nguyễn Thanh An | cungnhauhocbai | Trường THPT Chuyên Phan Ngọc Hiển | Cà Mau | 133 Phút 30 Giây | 10.460 |
59 | ĐÀO HUỆ ANH | daohueanh2507 | Trường Tiểu học Liên Minh | Vĩnh Phúc | 88 Phút 6 Giây | 10.450 |
60 | Doãn Hồng Thắng | doanthang4e | 97 Phút 31 Giây | 10.450 | ||
61 | Phạm Quang Nam | TranThuyNga | Trường Tiểu học Đội Cấn | Tuyên Quang | 120 Phút 50 Giây | 10.450 |
62 | Bùi Minh Ngọc | minhngocdongtien | 126 Phút 29 Giây | 10.450 | ||
63 | vương hoài anh | 26031973 | Trường THCS Lương Thế Vinh | Kon Tum | 190 Phút 53 Giây | 10.450 |
64 | Nguyen Minh Tri | minh_tri | 138 Phút 41 Giây | 10.440 | ||
65 | Trịnh Quang Long | trinh_quang_long | Trường THCS Nam Điền | Nam Định | 160 Phút 48 Giây | 10.440 |
66 | Võ Ngọc Pha Lê nzk | ngocphale2008 | Trường Tiểu học Trần Nhân Tông | Đà Nẵng | 208 Phút 10 Giây | 10.440 |
67 | Nguyễn Đức Sơn | nguyenducson1972 | Trường Tiểu học Số 2 Thanh Xương | Điện Biên | 202 Phút 46 Giây | 10.420 |
68 | Do cao bao chau | docaobaochau | Trường THCS Tây Sơn | Đà Nẵng | 208 Phút 27 Giây | 10.420 |
69 | RÂU TRẮNG 666 | minhlong300112 | Trường Tiểu học Thiệu Trung | Thanh Hóa | 106 Phút 27 Giây | 10.400 |
70 | Đinh Minh Châu | dinhminhchau | Trường Tiểu học Mai Dịch | Hà Nội | 151 Phút 15 Giây | 10.400 |
71 | JacksonTruong | Truonghungson | Trường Tiểu học DL Lý Thái Tổ | Hà Nội | 102 Phút 55 Giây | 10.390 |
72 | Lê Thảo Nguyên | mylove88_hp | Trường Tiểu học An Hồng | Hải Phòng | 266 Phút 26 Giây | 10.370 |
73 | Võ Lê Bảo Trân | Quangvu123456 | 259 Phút 43 Giây | 10.340 | ||
74 | Trần Thảo Chi | thaochitllt | 73 Phút 2 Giây | 10.300 | ||
75 | trinhthigiang | duccuame | 73 Phút 45 Giây | 10.300 | ||
76 | MochiRuly | Ngoclulu | Trường Tiểu học Dream House - Trí Việt | Hà Nội | 77 Phút 19 Giây | 10.300 |
77 | MAI ANH NHAN | anhnhan | Trường Tiểu học Suối Thông | Lâm Đồng | 86 Phút 28 Giây | 10.300 |
78 | Võ Thị Bích Huyền | tranvobibo | Trường Tiểu học Huỳnh Ngọc Huệ | Đà Nẵng | 121 Phút 25 Giây | 10.300 |
79 | ....... | Ontoan123_2018 | Trường THCS Lê Lợi | Đà Nẵng | 159 Phút 29 Giây | 10.300 |
80 | hoàng khánh huyền | khanhhuyendh1211 | 187 Phút 56 Giây | 10.300 | ||
81 | nguyenngockinngan | ngockimngan | 231 Phút 15 Giây | 10.300 | ||
82 | Đào Bình Phương | phuongto | Trường THCS Nguyễn Trãi | Hải Dương | 279 Phút 23 Giây | 10.300 |
83 | Hoàng Khánh Hà | hoangkhanhha13 | 117 Phút 17 Giây | 10.240 | ||
84 | LÊ HỒ KHÁNH NGÂN | lehokhanhngan | Trưởng Tiểu học Võ Thị Sáu | Quảng Nam | 107 Phút 15 Giây | 10.230 |
85 | Nguyễn Hồng Minh | Hongminhnguyen | 268 Phút 30 Giây | 10.230 | ||
86 | Nguyễn Đỗ Minh Ngọc | minhngoc1507 | Trường tiểu học Lý Công Uẩn | Đà Nẵng | 115 Phút 1 Giây | 10.210 |
87 | Vũ Phạm Gia Huy | giahuyvupham | Trường Tiểu học Bích Động | Bắc Giang | 167 Phút 4 Giây | 10.210 |
88 | Nguyễn Phi Vinh Khoa | vinhkhoa1707 | 188 Phút 44 Giây | 10.210 | ||
89 | Lê Nhật Hải | Lenhathai | 63 Phút 11 Giây | 10.200 | ||
90 | Nguyễn Hồng Linh | honglinhnguyen | Trường THCS x ã Vũ Lăng | Lạng Sơn | 87 Phút 48 Giây | 10.200 |
91 | Nguyễn Minh Quân | minhquan_2011 | Trường Tiểu học Cầu Diễn | Hà Nội | 338 Phút 32 Giây | 10.200 |
92 | xzbQtTI58602 | hieu0813229564 | Trường Tiểu học Hoàng Diệu | Hà Nội | 95 Phút 59 Giây | 10.190 |
93 | TRUONG TRUNG DUC | THOLILAC | 127 Phút 1 Giây | 10.190 | ||
94 | nguyễn hoàng nguyên phong | nguyenphon3455 | Trường Tiểu học Quyết Tâm | Sơn La | 106 Phút 5 Giây | 10.160 |
95 | Nguyễn Hoàng Khánh Linh | khanhlinh0312 | Trường Tiểu học Dịch Vọng A | Hà Nội | 178 Phút 19 Giây | 10.150 |
96 | Bùi Anh Bằng | Piyzac | 77 Phút 15 Giây | 10.140 | ||
97 | trần đại quang | trandaiquang675 | Trường Tiểu học La Văn Cầu | Đắk Lắk | 125 Phút 19 Giây | 10.140 |
98 | chaugiang2012 | Trường THPT Hòa Ninh | Lâm Đồng | 142 Phút 30 Giây | 10.140 | |
99 | nguyễn khánh linh | duongly3788 | Trường Tiểu học Thị trấn Nho Quan | Ninh Bình | 147 Phút 47 Giây | 10.140 |
100 | Mai trí dũng | Maitridung | Trường Tiểu học Chi Lăng | Lạng Sơn | 68 Phút 46 Giây | 10.100 |
Bảng xếp hạng được chia theo từng lớp. Học sinh đang học lớp nào sẽ chỉ được xét xếp hạng theo lớp đó (Ví dụ học sinh lớp 3 nếu làm bài của lớp 2 thì vẫn được + hạt dẻ, điểm thành tích, huy hiệu của lớp 2, nhưng không được xét vào xếp hạng lớp 2 để đảm bảo công bằng cho các bạn lớp 2)
Tiêu chí xếp hạng: Tổng điểm làm bài sẽ là tiêu chí quan trọng nhất, nếu bằng Tổng điểm làm bài sẽ so sánh đến tiêu chí tổng thời gian làm bài. Nếu tổng điểm bằng nhau thì bạn nào có tổng thời gian làm bài thấp hơn sẽ xếp hạng cao hơn.
Bảng xếp hạng các lớp sẽ được làm mới vào ngày 1 tháng 9 hàng năm. (Lúc này sẽ tính theo năm học mới và lớp mới)