STT | Họ và tên | Nickname | Lớp | Trường | Tỉnh/TP | Tổng TGian | Tổng Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vũ Hồng Nguyên | Nguyenn_Phuonng | 4 | Trường Tiểu học Thị trấn Thanh Nê | Thái Bình | -242 Phút -22 Giây | 1.700 | |
vũ thùy dung | dungnhungbt | 4 | -233 Phút -45 Giây | 1.700 | |||
Hoàng Gia Khiêm | khiemthachdau | 4 | Trường Tiểu học Phạm Đôn Lễ | Thái Bình | -230 Phút -48 Giây | 1.700 | |
4 | Dương Thị Thu Hà | DuongThiThuHa | 4 | -228 Phút -53 Giây | 1.700 | ||
5 | Nguyen Thi Tinh | Nguyentinh2011 | 4 | -226 Phút -45 Giây | 1.700 | ||
6 | Bùi Minh Ngọc | minhngocdongtien | 4 | -226 Phút -37 Giây | 1.700 | ||
7 | dao khac dai | daokhacdai | 4 | Trường Tiểu học Dũng Liệt | Bắc Ninh | -226 Phút -36 Giây | 1.700 |
8 | KHỔNG MINH QUÂN | khongminhquan | 4 | Trường Tiểu học Bành Văn Trân | TP HCM | -226 Phút -34 Giây | 1.700 |
9 | Hoàng Vũ Khánh Linh | Hoangvukhanhlinh | 4 | Trường THCS Bảo Yên | Phú Thọ | -226 Phút -6 Giây | 1.700 |
10 | SIU HOÀNG HUY | siuhoanghuy | 4 | Trường THCS Trưng Vương | Gia Lai | -222 Phút -35 Giây | 1.700 |
11 | MAI | hoangmai13092011 | 4 | United Nations International School of Hanoi - UNIS | Hà Nội | -221 Phút -56 Giây | 1.700 |
12 | nguyễn thị thanh hoa | nguyenthanhhoatm | 4 | Trường Tiểu học Cao Thắng | Hải Dương | -219 Phút -29 Giây | 1.700 |
13 | Nguyễn Ngọc Hà My (Harumi Tsuriguni) | hamy1402 | 4 | Trường THCS Kim Nỗ | Hà Nội | -218 Phút -41 Giây | 1.700 |
14 | TIÊU NGUYỄN TÂM AN | tamantvo | 4 | -216 Phút -22 Giây | 1.700 | ||
15 | Phạm Văn Kia | phamvankia | 4 | -216 Phút -7 Giây | 1.700 | ||
16 | Trịnh Đình Hiếu | DinhHieu2011 | 4 | -214 Phút -19 Giây | 1.700 | ||
17 | KHANG VIỆT | khangvietht | 4 | Trường Tiểu học Trần Phú | Hà Tĩnh | -205 Phút -39 Giây | 1.700 |
18 | no name | Namkhanhyn | 4 | Trường THCS Thị trấn Thanh Ba 2 | Phú Thọ | -204 Phút -10 Giây | 1.700 |
19 | Lê Ngọc Minh Đức | minhduc009 | 4 | -202 Phút -56 Giây | 1.700 | ||
20 | Thanh Tung | DTT2011 | 4 | Trường Tiểu học Yên Hòa | Hà Nội | -202 Phút -14 Giây | 1.700 |
21 | nguyễn gia huy | nhatquang937 | 4 | Trường THCS Quỳnh Hưng | Nghệ An | -199 Phút -49 Giây | 1.700 |
22 | Vũ Phạm Gia Huy | giahuyvupham | 4 | Trường Tiểu học Bích Động | Bắc Giang | -197 Phút -9 Giây | 1.700 |
23 | Đặng Phương Thuỳ | Tina_PhuongThuy | 4 | Trường Tiểu học Giồng Ông Tố | TP HCM | -196 Phút -23 Giây | 1.700 |
24 | Nguyen Huy Phuc | phucnh2011 | 4 | Trường Tiểu học Phú Diễn | Hà Nội | -193 Phút -33 Giây | 1.700 |
25 | Lại Thu Hương | thuhuonglai | 4 | Trường Tiểu học Vĩnh Thạnh | Khánh Hòa | -184 Phút -7 Giây | 1.700 |
26 | bui thi uyen phuong | phuong117 | 4 | -182 Phút -35 Giây | 1.700 | ||
27 | Nguyễn Lê Hà An | AnLe1102 | 4 | Trường Tiểu học Ông Ích Đường | Đà Nẵng | -178 Phút -4 Giây | 1.700 |
28 | giahancute@@ | THANHHAN2011 | 4 | Trường Tiểu học Nguyễn Du | Bình Dương | -17 Phút -27 Giây | 1.700 |
29 | hoàng khánh huyền | khanhhuyendh1211 | 4 | -219 Phút -48 Giây | 1.690 | ||
30 | ƙɧųê✿đáŋɠ✿ყêų | hoakhue123 | 4 | Trường Tiểu học Số 2 Mỹ Chánh | Bình Định | -178 Phút -42 Giây | 1.680 |
31 | LƯU TRỊNH MAI ANH | MAIBAOANH | 4 | -214 Phút -9 Giây | 1.670 | ||
32 | Ngô Minh Hải | NgoMinhHai | 4 | Trường THCS Nguyễn Khuyến | Quảng Nam | -201 Phút -15 Giây | 1.670 |
33 | nguyen huu an binh | anbinh10 | 4 | -192 Phút -32 Giây | 1.670 | ||
34 | Doãn Hồng Thắng | doanthang4e | 4 | -190 Phút -26 Giây | 1.670 | ||
35 | Hoàng Tuấn Dũng | tuandungbk | 4 | Trường Tiểu học Mai Dịch | Hà Nội | -110 Phút -16 Giây | 1.660 |
36 | a b c | phuongthuy2k8 | 4 | Trường Tiểu học Trần Quốc Toản | Bà Rịa - Vũng Tàu | -84 Phút -27 Giây | 1.660 |
37 | ngmylinh | ngmylinh | 4 | -210 Phút -28 Giây | 1.650 | ||
38 | Giả Tấn Thành | giatandat | 4 | Trưởng Tiểu học Lê Quý Đôn | Kon Tum | -162 Phút -3 Giây | 1.650 |
39 | Đinh Minh Châu | dinhminhchau | 4 | Trường Tiểu học Mai Dịch | Hà Nội | -213 Phút -7 Giây | 1.640 |
40 | Nguyễn Hà Anh | nguyenhaanh288 | 4 | -203 Phút -53 Giây | 1.640 | ||
41 | Đàm Đào Nguyên Khang | khangcb | 4 | Trường THCS Hoàng Tung | Cao Bằng | -182 Phút -16 Giây | 1.640 |
42 | Nguyen thi Ngoc Minh | Ngocminh23082012 | 4 | -177 Phút -3 Giây | 1.640 | ||
43 | Đoàn Lê Khánh Ngọc | ruby2014 | 4 | Trường Tiểu học Phú Tài | Bình Thuận | -156 Phút -59 Giây | 1.640 |
44 | Vũ Thành Gia Khánh | Longngakhanhanh | 4 | Trường Tiểu học Minh Tiến | Thái Nguyên | -202 Phút -35 Giây | 1.630 |
45 | nguyễn khánh linh | duongly3788 | 4 | Trường Tiểu học Thị trấn Nho Quan | Ninh Bình | -197 Phút -8 Giây | 1.630 |
46 | trần phúc thịnh | tranpthinh | 4 | Trường Tiểu học C Quốcthái | An Giang | -143 Phút -13 Giây | 1.630 |
47 | Nguyễn Hoàng Bảo Anh | baoanh1812 | 4 | Trường Tiểu học Xuân Lãnh 1 | Phú Yên | -85 Phút -5 Giây | 1.630 |
48 | Đỗ Gia Huy | giahuytl11 | 4 | Trường Tiểu h ọc Thục Luyện | Phú Thọ | -211 Phút -56 Giây | 1.620 |
49 | le ha my | hamyvtlt | 4 | -199 Phút -48 Giây | 1.620 | ||
50 | Tô Bảo Hân | baohan07082013 | 4 | Trường Tiểu học C Khánh Bình | An Giang | -181 Phút -24 Giây | 1.620 |
51 | Ngô Hà Nam | NgoHaNam | 4 | Trường Tiểu học Dân lập Đoàn Thị Điểm | Hà Nội | -144 Phút -37 Giây | 1.620 |
52 | buinhatthanh | hocchogioi | 4 | -203 Phút -49 Giây | 1.610 | ||
53 | xzbQtTI58602 | hieu0813229564 | 4 | Trường Tiểu học Hoàng Diệu | Hà Nội | -192 Phút -10 Giây | 1.610 |
54 | cuducdang | cuducdang | 4 | -216 Phút -40 Giây | 1.600 | ||
55 | tran tan phat | phat8986 | 4 | -209 Phút -56 Giây | 1.600 | ||
56 | Phạm Quang Nam | TranThuyNga | 4 | Trường Tiểu học Đội Cấn | Tuyên Quang | -208 Phút -6 Giây | 1.600 |
57 | Nguyễn Đình Nhật | DINHNHAT0620211 | 4 | -166 Phút -50 Giây | 1.600 | ||
58 | phamcaophong | giapthihue | 4 | Trường Tiểu học Việt Hùng | Hà Nội | -156 Phút -53 Giây | 1.590 |
59 | Itsuki Sora | nghi2a2 | 4 | Trường THCS Tô Hiệu | Hải Phòng | -185 Phút -10 Giây | 1.580 |
60 | Phan Minh Phượng | PhanMinhPhuong | 4 | -163 Phút -32 Giây | 1.580 | ||
61 | Minhlux | minhlux | 4 | Trường Tiểu học Sơn Thuỷ | Thừa Thiên Huế | -119 Phút -19 Giây | 1.580 |
62 | Nguyễn Hà Tiên | NGHATIEN | 4 | -72 Phút -5 Giây | 1.580 | ||
63 | nguyen xuan tung | cutebibo | 4 | Trường Tiểu học Tây Đằng B | Hà Nội | -224 Phút -22 Giây | 1.570 |
64 | khanhne 6a3 | kevinlena2023vp | 4 | Trường THCS Hùng Vương | Vĩnh Phúc | -218 Phút -30 Giây | 1.570 |
65 | Lê Bảo Như | BaoNhuLe | 4 | Trường THCS Dương Nội | Hà Nội | -209 Phút -32 Giây | 1.570 |
66 | đoàn nguyễn phương mai | phuongmaivule | 4 | Trường Tiểu học Vũ Lễ | Thái Bình | -122 Phút -8 Giây | 1.560 |
67 | Nguyễn Song Toàn | NguyenSongToan | 4 | -142 Phút -2 Giây | 1.540 | ||
68 | Ngô hữu Nguyên | nguyennhanngo | 4 | Trường THCS Lê Hồng Phong | Hà Nam | -144 Phút -16 Giây | 1.530 |
69 | quang hai dep zai | Hai4A7 | 4 | Trường Tiểu học C Khánh Bình | An Giang | -77 Phút -26 Giây | 1.530 |
70 | Phan Thế Quân | PhanTheQuan | 4 | -212 Phút -45 Giây | 1.520 | ||
71 | TÔ PHAN THANH TÂM | vanlinh141216 | 4 | Trường Tiểu học thị trấn Phúc Thọ | Hà Nội | -122 Phút -27 Giây | 1.520 |
72 | phunggiahieu | hieutomoroow | 4 | -77 Phút -22 Giây | 1.520 | ||
73 | Hoang Tien Thanh | Thanhsoc | 4 | -194 Phút -37 Giây | 1.510 | ||
74 | DAM HOANG THONG | HOANGTHONG | 4 | Trường THCS Lý Thánh Tông | TP HCM | -175 Phút -17 Giây | 1.510 |
75 | Huỳnh PhươngVy | Uyenphuong11 | 4 | Trường Tiểu học Vĩnh Hiệp | Khánh Hòa | -84 Phút -43 Giây | 1.510 |
76 | Phạm Xuân Tùng | xuantung2911 | 4 | -222 Phút -34 Giây | 1.500 | ||
77 | vutamnhu | tamnhuvu | 4 | Trường Tiểu học Nguyễn Du | Hải Phòng | -206 Phút -49 Giây | 1.500 |
78 | TRUONG TRUNG DUC | THOLILAC | 4 | -199 Phút -3 Giây | 1.500 | ||
79 | nguyen van huy | NguyenSonTung | 4 | Trường Tiểu học C Khánh Bình | An Giang | -190 Phút -50 Giây | 1.500 |
80 | Phạm Minh Quân | quan1duchoa1 | 4 | Trường Tiểu học Đức Hoà | Hà Tĩnh | 56 Phút 23 Giây | 1.485 |
81 | Nguyễn Thị Kim Ngân | ngannamkien123 | 4 | -171 Phút -36 Giây | 1.480 | ||
82 | Trần Kiều Linh | trandangvietkm | 4 | Trường Tiểu học Mai Dịch | Hà Nội | -124 Phút -40 Giây | 1.480 |
83 | ho bao ngoc | hobaongoc2011 | 4 | -168 Phút -11 Giây | 1.470 | ||
84 | Le Nguyen Gia Hung | Benxauxi | 4 | Trường Ti ểu học Kim Đồng | Quảng Nam | -150 Phút -47 Giây | 1.470 |
85 | ღNguyễn Dương Diệu Anh ✨ | nadieuanh | 4 | Trường Tiểu học Lộc Thành A | Lâm Đồng | -82 Phút -18 Giây | 1.470 |
86 | phamtrandieulinh | dieulinhkt123 | 4 | Trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ | Kon Tum | -184 Phút -8 Giây | 1.460 |
87 | PHAN ANH KIỆT | PHANANHKIET | 4 | Trường Tiểu học Lạc Long Quân | Phú Yên | -176 Phút -23 Giây | 1.460 |
88 | Vũ Quốc Tuấn | Vuquoctuan | 4 | Trường Tiểu học thị trấn Thanh Miện | Hải Dương | -187 Phút -53 Giây | 1.450 |
89 | Trương Bảo Duy | truongbaoduy | 4 | -169 Phút -4 Giây | 1.450 | ||
90 | nguyen quoc dung | nguyenquocdung | 4 | Trường Tiểu học Vĩnh Phú | Bình Dương | -118 Phút -48 Giây | 1.450 |
91 | Cô giáo Kin | kinkin198 | 4 | Trường tiểu học Thăng Long | Hà Nội | 73 Phút 39 Giây | 1.450 |
92 | Trần đắc liêm | Trandacliem | 4 | Trường Tiểu học số 2 Thị xã Lai Châu | Lai Châu | -169 Phút -55 Giây | 1.440 |
93 | Nguyễn Thị Khuyên | nguyenkhuyen | 4 | Trường Tiểu học TT Tằng Loỏng | Lào Cai | -168 Phút -29 Giây | 1.440 |
94 | Đỗ Tiến Quang Minh | quangminh_2012 | 4 | -96 Phút -52 Giây | 1.440 | ||
95 | Nguyễn phương Thảo | minhthao20122011 | 4 | -143 Phút -49 Giây | 1.420 | ||
96 | tran gia hy | 0986814223 | 4 | Trường Tiểu học Đông Thái 2 | Kiên Giang | -92 Phút -9 Giây | 1.420 |
97 | nguyễn duy bách | bachhoanghuediep | 4 | -202 Phút -49 Giây | 1.410 | ||
98 | Lê Thiện Tùng | tungdv5 | 4 | -150 Phút -36 Giây | 1.410 | ||
99 | TRẦN TƯỜNG MAI | Tuongmai2011 | 4 | -177 Phút -20 Giây | 1.400 | ||
100 | Trần Hải Đăng | tranhaidang0105 | 4 | Trường Tiểu học Đông Sơn | Hà Nội | -176 Phút -41 Giây | 1.400 |
Bảng xếp hạng được chia theo từng lớp. Học sinh đang học lớp nào sẽ chỉ được xét xếp hạng theo lớp đó (Ví dụ học sinh lớp 3 nếu làm bài của lớp 2 thì vẫn được + hạt dẻ, điểm thành tích, huy hiệu của lớp 2, nhưng không được xét vào xếp hạng lớp 2 để đảm bảo công bằng cho các bạn lớp 2)
Tiêu chí xếp hạng: Tổng điểm làm bài sẽ là tiêu chí quan trọng nhất, nếu bằng Tổng điểm làm bài sẽ so sánh đến tiêu chí tổng thời gian làm bài. Nếu tổng điểm bằng nhau thì bạn nào có tổng thời gian làm bài thấp hơn sẽ xếp hạng cao hơn.
Bảng xếp hạng các lớp sẽ được làm mới vào ngày 1 tháng 9 hàng năm. (Lúc này sẽ tính theo năm học mới và lớp mới)