STT | Họ và tên | Nickname | Trường | Tỉnh/TP | Tổng TGian | Tổng Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|
DUCTRONG | DUCTRONG | 1739 Phút 37 Giây | 36.643 | |||
nguyen van huy | NguyenSonTung | Trường Tiểu học C Khánh Bình | An Giang | 907 Phút 28 Giây | 33.390 | |
Thanh Tung | DTT2011 | Trường Tiểu học Yên Hòa | Hà Nội | 3875 Phút 52 Giây | 33.300 | |
4 | Chierryy | khanhcnv | Trường Tiểu học Trưng Vương | Bà Rịa - Vũng Tàu | 4572 Phút 24 Giây | 30.583 |
5 | Phùng Đình Duy Quang | NhungThuyQuang | 625 Phút 31 Giây | 30.200 | ||
6 | Nguyễn Hoàng Bảo Anh | baoanh1812 | Trường Tiểu học Xuân Lãnh 1 | Phú Yên | 8671 Phút 31 Giây | 29.765 |
7 | JacksonTruong | Truonghungson | Trường Tiểu học DL Lý Thái Tổ | Hà Nội | 2484 Phút 50 Giây | 28.905 |
8 | Người Bí Ẩn | nguuyenquoc | Trường THCS Vũ Kiệt | Bắc Ninh | 1582 Phút 14 Giây | 28.265 |
9 | Kiều Thị Lan | hoanganh_18 | Trường Tiểu học Thanh Mai | Hà Nội | 3995 Phút 50 Giây | 27.698 |
10 | Nguyễn Trung Kiên | hoangminh1604 | 5902 Phút 1 Giây | 25.185 | ||
11 | Nguyễn Gia Hải Phong | haiphong1001 | Trường THCS Nguyễn Viết Xuân | Gia Lai | 2356 Phút 59 Giây | 25.044 |
12 | KHỔNG MINH QUÂN | khongminhquan | Trường Tiểu học Bành Văn Trân | TP HCM | 2855 Phút 15 Giây | 24.975 |
13 | letrananhthu4b | letrananhthu4b | Trường Tiểu học Nguyễn Văn Bé | Đắk Lắk | 1870 Phút 43 Giây | 24.795 |
14 | Trần Đức Long | duclong2012 | 4854 Phút 3 Giây | 24.388 | ||
15 | Lê Nhật Hải | Lenhathai | 8535 Phút 50 Giây | 24.300 | ||
16 | Nguyen Minh Tri | minh_tri | 4276 Phút 51 Giây | 23.165 | ||
17 | Trần Hải Đăng | tranhaidang0105 | Trường Tiểu học Đông Sơn | Hà Nội | 1274 Phút 1 Giây | 21.480 |
18 | Trịnh Quang Long | trinh_quang_long | Trường THCS Nam Điền | Nam Định | 3444 Phút 49 Giây | 21.430 |
19 | Huỳnh PhươngVy | Uyenphuong11 | Trường Tiểu học Vĩnh Hiệp | Khánh Hòa | 3396 Phút 42 Giây | 21.205 |
20 | Trần Vĩnh Kỳ | Vinhkytran | 6597 Phút 49 Giây | 21.093 | ||
21 | mai nguyen khang | mainguyenkhang | Trường Tiểu học Lê Danh Phương 1 | Thái Bình | 1244 Phút 50 Giây | 21.050 |
22 | LÊ HỒ KHÁNH NGÂN | lehokhanhngan | Trưởng Tiểu học Võ Thị Sáu | Quảng Nam | 7189 Phút 43 Giây | 20.943 |
23 | Nguyễn Nguyên Nhật | nguyennhat11 | 3179 Phút 32 Giây | 20.480 | ||
24 | Hoàng Bảo Minh | BaoMinhHoang | Trường Tiểu học Bến Thủy | Nghệ An | 4358 Phút 9 Giây | 20.416 |
25 | Nguyễn Văn Trêu | huekemkun | Trường THCS DL Lương Thế Vinh | Hà Nội | 3225 Phút 34 Giây | 19.505 |
26 | Lê Đỗ Hải Nam | ledohainam | Trường Tiểu học Nguyễn Lương Bằng | Hưng Yên | 902 Phút 17 Giây | 19.465 |
27 | Đặng Thế Phong | thephong0911 | Trường Tiểu học Mậu Lương | Hà Nội | 2319 Phút 28 Giây | 18.750 |
28 | Itsuki Sora | nghi2a2 | Trường THCS Tô Hiệu | Hải Phòng | 933 Phút 4 Giây | 18.738 |
29 | phạm quang anh | phamducthinh | Trường Ti ểu học Hoà Bình | TP HCM | 5733 Phút 15 Giây | 18.650 |
30 | phan nguyễn khánh huyền | khanhhuyen658 | Trường Tiểu học Thị trấn Yên Mỹ 2 | Hưng Yên | 356 Phút 34 Giây | 18.258 |
31 | Nguyen Bao Trang | sakura30tomoyo18 | Trường Tiểu học C Khánh Bình | An Giang | 4757 Phút 10 Giây | 17.948 |
32 | Do ho Minh Hoang | hoangtu2011 | Trường Tiểu học Nguyễn Trung Ngạn | TP HCM | 3969 Phút 0 Giây | 17.800 |
33 | Nguyễn Huỳnh Bảo Ngọc | huynhthingocly | Trường Tiểu học Lương Thế Vinh | Quảng Nam | 7472 Phút 1 Giây | 17.623 |
34 | Đang sad | truongthong | Trường THCS Lương Th ế Vinh | Cà Mau | 3018 Phút 8 Giây | 17.385 |
35 | quang hai dep zai | Hai4A7 | Trường Tiểu học C Khánh Bình | An Giang | 5486 Phút 45 Giây | 17.153 |
36 | HỒNG THẮM | leminh241 | 1959 Phút 8 Giây | 17.038 | ||
37 | Nguyễn Minh Hằng | nunmiha | Trường Tiểu học Võng Xuyên B | Hà Nội | 3543 Phút 49 Giây | 16.383 |
38 | Nguyễn Ngọc Gia Hân | han2305 | Trường Tiểu học Tân Mai | Đồng Nai | 2919 Phút 25 Giây | 16.138 |
39 | ĐỖ DỨC KIÊN | DucKien2011 | 3616 Phút 34 Giây | 15.645 | ||
40 | Đới Hoàng Hải | doihoanghai | 1041 Phút 26 Giây | 15.615 | ||
41 | nguyenkimdongnga | nguyenkimdongnga | 3517 Phút 7 Giây | 15.485 | ||
42 | nguyenquocdai2013 | dailaocai | Trường Tiểu học Thị trấn | Lào Cai | 2192 Phút 55 Giây | 15.208 |
43 | 斯卡拉姆齐 | phamminhngoc27 | Trường Tiểu học Kim Liên | Hà Nội | 4406 Phút 17 Giây | 15.183 |
44 | Do cao bao chau | docaobaochau | Trường THCS Tây Sơn | Đà Nẵng | 4353 Phút 48 Giây | 15.015 |
45 | TranTrungNam | TranTrungNam | Trường Tiểu học Cây Gáo A | Đồng Nai | 3423 Phút 54 Giây | 14.945 |
46 | Nguyễn_Bá_Long | nguyenbalong | Trường Tiểu học Phú Yên | Hà Nội | 2137 Phút 55 Giây | 14.880 |
47 | hitler tái sinh | anhkhoa318 | Trường Tiểu học Đồng Than | Hưng Yên | 2748 Phút 46 Giây | 14.830 |
48 | Vo quoc bao | Voquocbao | 230 Phút 35 Giây | 14.599 | ||
49 | Hoàng Phương Minh | phuongminh1220 | Trường Tiểu học Tây Đằng B | Hà Nội | 3993 Phút 18 Giây | 14.545 |
50 | Duy | anhduy0904 | Trường THCS Nguyễn Văn Tố | TP HCM | 1083 Phút 20 Giây | 14.300 |
51 | Mai Đăng Khoa | dangkhoa1311 | 2668 Phút 28 Giây | 14.135 | ||
52 | ho bao ngoc | hobaongoc2011 | 982 Phút 46 Giây | 13.519 | ||
53 | Vũ Tùng Dương | gaucon2011 | Trường Tiểu học An Khánh A | Hà Nội | 1517 Phút 26 Giây | 13.156 |
54 | hoàng minh trí | minhtri15 | Trường TH Bộc Bố | Bắc Cạn | 5576 Phút 48 Giây | 13.141 |
55 | Chu Duy Anh | CHUTHANHLIEM | Trường Tiểu h ọc Cổ Loa | TP HCM | 2843 Phút 11 Giây | 12.870 |
56 | Trần Hoàng Quân | HoangQuan378 | 1394 Phút 32 Giây | 12.850 | ||
57 | Zz_123 | anhtuan07112011 | Trường THCS Trần Quốc Toản | Gia Lai | 3178 Phút 28 Giây | 12.815 |
58 | Ẩn danh | Thanhlong2603 | Trường THCS BC Nguyễn Tất Thành | Hà Nội | 2216 Phút 55 Giây | 12.780 |
59 | Đào Bình Phương | phuongto | Trường THCS Nguyễn Trãi | Hải Dương | 1054 Phút 6 Giây | 12.673 |
60 | Đặng Hoàng Nam | dahana | Tiểu học Võ Thị Sáu | Đắc Nông | 2472 Phút 58 Giây | 12.670 |
61 | duc | taiduclop4 | 2580 Phút 33 Giây | 12.670 | ||
62 | Đỗ Minh Khang | dominhkhang0209 | Trường Tiểu học Phúc Lợi | Hà Nội | 2775 Phút 26 Giây | 12.658 |
63 | hoang long | 0905212454 | 4540 Phút 5 Giây | 12.583 | ||
64 | Haminh13 | Haminh13 | 1222 Phút 5 Giây | 12.530 | ||
65 | Trinh minh quan | Minhquan31082011 | Tr ường Tiểu học Hoàng Giang | Thanh Hóa | 127 Phút 47 Giây | 12.490 |
66 | Le Minh Nhat | thuphuong0211 | 3596 Phút 20 Giây | 12.443 | ||
67 | phamcaophong | giapthihue | Trường Tiểu học Việt Hùng | Hà Nội | 2682 Phút 45 Giây | 12.200 |
68 | Nguyễn Công Tuấn | Congtuan2202 | Trường Tiểu học Nguy ễn Trãi | Nghệ An | 1568 Phút 47 Giây | 11.925 |
69 | Hoàng Gia Khiêm | khiemthachdau | Trường Tiểu học Phạm Đôn Lễ | Thái Bình | 1246 Phút 57 Giây | 11.798 |
70 | Vũ Gia Huy | vugiahuy26062012 | Trường THCS Vũ Hữu | Hải Dương | 1654 Phút 59 Giây | 11.788 |
71 | Sỹ Nguyeen | synguyen2012 | Trường Tiểu học 1 Trần Văn Thời | Cà Mau | 3140 Phút 40 Giây | 11.785 |
72 | Bùi Minh Ngọc | minhngocdongtien | 4357 Phút 31 Giây | 11.778 | ||
73 | tên ở cí nick name ế,nhìn đêy làm giề? | tranthuha123 | Trường Tiểu h ọc Thành Vân | Thanh Hóa | 1571 Phút 46 Giây | 11.735 |
74 | Đặng Anh Thư | anhdangduc | Trường THCS Tân Minh | Bình Thuận | 3254 Phút 8 Giây | 11.683 |
75 | Võ Hoàng Huy | Vtan1989 | 3733 Phút 54 Giây | 11.630 | ||
76 | Ngô Bảo Ngân | ngobaongan2812 | Trường THCS Trần Phú | Hà Nam | 1754 Phút 27 Giây | 11.593 |
77 | Phan Ngọc Uyên Hà | boofha | Trường THCS Cát Trinh | Bình Định | 4449 Phút 32 Giây | 11.508 |
78 | phạm lâm hiếu | phamlamhieu | Trường Tiểu học Thị trấn | Hòa Bình | 1583 Phút 7 Giây | 11.430 |
79 | các pạn tồy qá đy :( | Luongtramy12 | Trường Tiểu học quốc tế VIP | Hà Nội | 524 Phút 46 Giây | 11.400 |
80 | Nguyen Phuong Ly | ly1409 | Trường Tiểu học Kim Đồng | Hà Nội | 2336 Phút 12 Giây | 11.100 |
81 | Phạm Lê Kim Ngân | NganNgoc | Trường Tiểu học Nguyễn Văn Tố | Hải Phòng | 4275 Phút 5 Giây | 11.000 |
82 | TÔ PHAN THANH TÂM | vanlinh141216 | Trường Tiểu học thị trấn Phúc Thọ | Hà Nội | 3476 Phút 9 Giây | 10.990 |
83 | Lê Ngọc Minh Trí | minhtri2408 | Trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai | Đà Nẵng | 1296 Phút 3 Giây | 10.921 |
84 | Hoàng Thu Hà | thuha26122012 | Trường Tiểu học Chí Linh | Bà Rịa - Vũng Tàu | 2850 Phút 53 Giây | 10.905 |
85 | Nguyễn Phương Anh | trungemd | Trường Tiểu học Phan Chu Trinh | Hà Nội | 3537 Phút 35 Giây | 10.800 |
86 | VHHaiDang | VHHaiDang | Trường Tiểu học C Khánh Bình | An Giang | 1831 Phút 18 Giây | 10.668 |
87 | nguyenphuthuan | nguyenphuthuan | Trường Tiểu học Nguyễn Đình Chiểu | Cà Mau | 1934 Phút 31 Giây | 10.490 |
88 | Phạm thị thuỷ | Longbao1114 | 1414 Phút 20 Giây | 10.473 | ||
89 | Đinh Thanh Phương | dinhthanhphuong | Trường Tiểu học Nam Phước 3 | Quảng Nam | 2191 Phút 1 Giây | 10.450 |
90 | giahancute@@ | THANHHAN2011 | Trường Tiểu học Nguyễn Du | Bình Dương | 2479 Phút 20 Giây | 10.422 |
91 | Hoàng Hồ Khôi Nguyên | khoinguyen231111 | 1617 Phút 41 Giây | 10.393 | ||
92 | Phạm Quốc Thụ | baotram1512 | 1841 Phút 30 Giây | 10.311 | ||
93 | Ngô Minh Triều | tuyetlt | Trường Tiểu học Hồng Quang | Đà Nẵng | 2273 Phút 27 Giây | 10.255 |
94 | Võ Phúc Hưng | ruppro | Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ | Bình Định | 3274 Phút 12 Giây | 10.218 |
95 | Lê Tường Vi | letuongvi2011 | 2053 Phút 20 Giây | 10.210 | ||
96 | Nguyễn Hữu Triều | huutrieu | 3349 Phút 40 Giây | 9.943 | ||
97 | Trương Mỹ An Ngọc | AnNgocMinhChau | Trường Tiểu học C Khánh Bình | An Giang | 2406 Phút 34 Giây | 9.865 |
98 | NGUYỄN DUY NGUYÊN LONG | Jimmy30112012 | 2816 Phút 58 Giây | 9.835 | ||
99 | Nguyễn Lê Hà An | AnLe1102 | Trường Tiểu học Ông Ích Đường | Đà Nẵng | 1422 Phút 44 Giây | 9.834 |
100 | Nguyễn Phước Bảo An | Nguyenphuocbaoan | 929 Phút 26 Giây | 9.805 |
Bảng xếp hạng được chia theo từng lớp. Học sinh đang học lớp nào sẽ chỉ được xét xếp hạng theo lớp đó (Ví dụ học sinh lớp 3 nếu làm bài của lớp 2 thì vẫn được + hạt dẻ, điểm thành tích, huy hiệu của lớp 2, nhưng không được xét vào xếp hạng lớp 2 để đảm bảo công bằng cho các bạn lớp 2)
Tiêu chí xếp hạng: Tổng điểm làm bài sẽ là tiêu chí quan trọng nhất, nếu bằng Tổng điểm làm bài sẽ so sánh đến tiêu chí tổng thời gian làm bài. Nếu tổng điểm bằng nhau thì bạn nào có tổng thời gian làm bài thấp hơn sẽ xếp hạng cao hơn.
Bảng xếp hạng các lớp sẽ được làm mới vào ngày 1 tháng 9 hàng năm. (Lúc này sẽ tính theo năm học mới và lớp mới)