STT | Họ và tên | Nickname | Lớp | Trường | Tỉnh/TP | Tổng TGian | Tổng Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nguyễn Thanh Bình | thanhbinhbeo | 3 | -164 Phút -12 Giây | 5.000 | |||
Nguyễn Thuỳ Linh | thuylinh1609 | 3 | Trường Tiểu học Thống Nhất | Hà Nội | -163 Phút -26 Giây | 5.000 | |
Hồ Phúc Hưng | HOPHUCHUNG01 | 3 | Tiểu học Him Lam | Hậu Giang | -141 Phút -31 Giây | 5.000 | |
4 | Bùi Đình Anh | buidinhanh | 3 | -115 Phút 0 Giây | 5.000 | ||
5 | Đinh Văn Khải | DinhVanKhai | 3 | -114 Phút -16 Giây | 5.000 | ||
6 | ↖↖↖↖↖↖↖↖↖↖↖↖↖↖↖↖↖↖↖↖↖↖↖↖↖↖↖↖↖↖↖↖↖↖↖↖↖↖↖↖↖↖↖↖↖↖↖↖↖↖↖↖↖↖↖↖↖↖↖↖↖↖↖↖↖↖↖↖↖↖↖↖↖↖↖↖↖↖↖↖↖↖↖↖↖↖↖↖↖↖↖↖↖↖↖↖↖↖↖↖ | bin2013 | 3 | Lưu học sinh | -110 Phút -13 Giây | 5.000 | |
7 | Bùi Minh Nguyệt | minhnguyetbui | 3 | Trường Tiểu học Dịch Vọng B | Hà Nội | -102 Phút -15 Giây | 5.000 |
8 | Phạm Minh Nhật | phamphutruong | 3 | -82 Phút -22 Giây | 5.000 | ||
9 | mai thành tín | tindiem1219 | 3 | -80 Phút -36 Giây | 5.000 | ||
10 | Ngô Trí Dũng | ngohungson | 3 | -67 Phút -51 Giây | 5.000 | ||
11 | Lê Hoàng Minh | lekhaai | 3 | Trường Tiểu học Xuân Phước 1 | Phú Yên | -58 Phút -26 Giây | 5.000 |
12 | pham nguyen bao chau | pbaochau | 3 | Trường THCS Hoà Bình | Hòa Bình | -55 Phút -56 Giây | 5.000 |
13 | nguyen hoang quan | hoangquannguyen | 3 | -46 Phút -44 Giây | 5.000 | ||
14 | Tranthinh7AIQ | Tranthinh3A | 3 | Trường THCS Đức Xương | Hải Dương | -37 Phút -34 Giây | 5.000 |
15 | TRAN HA PHUONG | TRANHAPHUONG | 3 | Trường Tiểu học Đông Lâm | Thái Bình | -37 Phút -1 Giây | 5.000 |
16 | nguyễn anh đức | anhduc2012 | 3 | -28 Phút -47 Giây | 5.000 | ||
17 | Nguyễn Đức Hùng | 0942371985 | 3 | -28 Phút -22 Giây | 5.000 | ||
18 | Nguyễn minh tâm | Giahuy31052015 | 3 | -17 Phút -1 Giây | 5.000 | ||
19 | Trân | lieule100986 | 3 | Trường Tiểu học Tân Kiều 2 | Đồng Tháp | -1 Phút -45 Giây | 5.000 |
20 | Vũ Minh Nghĩa | memmem2014 | 3 | Trường Tiểu học Mễ Trì B | Hà Nội | 232 Phút 17 Giây | 5.000 |
21 | Lê Vũ Huy | LeVuHuy | 3 | -84 Phút -33 Giây | 4.995 | ||
22 | Vũ Huyền Chi | Chi1505 | 3 | Trường THCS Khương Mai | Hà Nội | -45 Phút -17 Giây | 4.985 |
23 | dang manh quan | manhquanlop2a | 3 | 20 Phút 23 Giây | 4.985 | ||
24 | hà nhật tiến | hanhattien1 | 3 | -85 Phút -28 Giây | 4.980 | ||
25 | Phạm Hải Triều | phamhaitrieu219 | 3 | -69 Phút -15 Giây | 4.965 | ||
26 | Nguyễn Lê Đăng Tuấn | 0903188788 | 3 | Trường Tiểu học Quốc tế Á Châu | TP HCM | 200 Phút 26 Giây | 4.955 |
27 | Trần Công Phúc | trancongphuc2013 | 3 | Trường Tiểu học C Khánh Bình | An Giang | 185 Phút 31 Giây | 4.935 |
28 | Bui Linh Ha | builinha | 3 | Trường Tiểu học Đan Phượng | Hà Nội | -24 Phút -55 Giây | 4.933 |
29 | Đỗ Bình Minh | dobinhminh | 3 | -6 Phút -51 Giây | 4.915 | ||
30 | Phan Thanh Huong | PhanThanhHung123 | 3 | Trường Tiểu học Tân Phước Khánh A | Bình Dương | -97 Phút -56 Giây | 4.905 |
31 | nguyễn phúc nguyên | nguyenphnguyen35 | 3 | Trường Tiểu học số 1 Lộc Trì | Thừa Thiên Huế | 422 Phút 20 Giây | 4.895 |
32 | tran gia huy | giahuylop2A | 3 | -64 Phút -19 Giây | 4.880 | ||
33 | trần thế nam | trannam2014 | 3 | -64 Phút -12 Giây | 4.875 | ||
34 | Mít | phamquoctruong | 3 | Trường Tiểu học Nguy ễn Đức Cảnh | Hải Phòng | 178 Phút 11 Giây | 4.875 |
35 | Tranthimaitien | Tranthimaitien | 3 | 16 Phút 14 Giây | 4.865 | ||
36 | Bùi Ngọc Linh Trang | Linhtrang2012 | 3 | 50 Phút 45 Giây | 4.865 | ||
37 | hta | trinhquangthinh | 3 | Trường THCS Cao Thắng | Hòa Bình | -78 Phút -56 Giây | 4.840 |
38 | Lê Nguyễn Trí Dũng | Tridung592013 | 3 | 126 Phút 34 Giây | 4.835 | ||
39 | THU TRANG | Nguyenthutranga | 3 | 90 Phút 14 Giây | 4.820 | ||
40 | vũ nhật quang | teothon9 | 3 | Trường Tiểu học Tam Cường | Hải Phòng | 118 Phút 13 Giây | 4.815 |
41 | Lê Huy Hoàng | hongchiem123 | 3 | -38 Phút -27 Giây | 4.810 | ||
42 | Nguyễn Quỳnh Anh | quynhanhnvl | 3 | Trường Tiểu học Nguyễn Văn Linh | Hưng Yên | -12 Phút -24 Giây | 4.810 |
43 | Nguyễn Tùng Lâm | tunglamtv | 3 | Trường Tiểu học Tráng Việt B | Hà Nội | 96 Phút 2 Giây | 4.805 |
44 | Nguyễn Huy Sang | zaiban6052 | 3 | 282 Phút 2 Giây | 4.805 | ||
45 | Nguyen Nguyen Bao Nghi | MoonNguyen | 3 | -97 Phút -13 Giây | 4.795 | ||
46 | Lê Nguyễn Hà Anh | bongss | 3 | Trường Tiểu học Trung Mỹ | Vĩnh Phúc | -24 Phút -26 Giây | 4.795 |
47 | tranducluongnb2012 | ducluongnb_LHP | 3 | Trường THCS Lê Hồng Phong | Ninh Bình | -159 Phút -32 Giây | 4.785 |
48 | Thân Hoàng Linh Huyền | hungthan | 3 | Trường Tiểu học Kim Đồng | Đắk Lắk | 102 Phút 56 Giây | 4.780 |
49 | Phạm hữu bình | Phamhuubinh | 3 | 106 Phút 58 Giây | 4.780 | ||
50 | Chu Bùi Thu Trang | thutrangvnjp | 3 | 234 Phút 12 Giây | 4.770 | ||
51 | TRỊNH TRUNG TIẾN | bokhang | 3 | Trường Tiểu học Thiên Hộ Dương | TP HCM | 255 Phút 45 Giây | 4.770 |
52 | ha hong phuc oi doi oi | 0904656981 | 3 | Trường tiểu học Biên Điện | Hà Nội | 108 Phút 51 Giây | 4.750 |
53 | phan sương | ngocsuong | 3 | 444 Phút 57 Giây | 4.740 | ||
54 | Nguyễn Khánh Ngọc | Khanhngoc0710 | 3 | -24 Phút -35 Giây | 4.735 | ||
55 | nguyen trọng hoàng phát | hoangphatmaitinh | 3 | Trường Tiểu học C Khánh Bình | An Giang | 7 Phút 17 Giây | 4.735 |
56 | nguyễn xuân phong | xuanphong123 | 3 | -6 Phút -25 Giây | 4.730 | ||
57 | Nguyễn Đức Hải | hai2a1 | 3 | -88 Phút -38 Giây | 4.720 | ||
58 | TRẦN TIẾN LỘC | Tienchilocphuc | 3 | Quốc tế TP Hồ Chí Minh (International school, HCMC) | TP HCM | -4 Phút -22 Giây | 4.720 |
59 | Nguyễn Sơn Nam | sonnam21062015 | 3 | Trường Tiểu học Suối Khoáng | Quảng Ninh | 76 Phút 22 Giây | 4.720 |
60 | ha minh nham | haminhnham1a2 | 3 | Trường Tiểu học C Khánh Bình | An Giang | 26 Phút 25 Giây | 4.690 |
61 | Hoàng Mạnh anh Dũng | anhdung6868 | 3 | 85 Phút 49 Giây | 4.665 | ||
62 | Nguyễn Thị Huyền Anh | anhnth2108 | 3 | Trường Tiểu học Cổ Bi | Hà Nội | 449 Phút 8 Giây | 4.665 |
63 | hoàng kim phượng | kimphuong12 | 3 | -74 Phút -25 Giây | 4.650 | ||
64 | pham anh khoi | phamanhkhoi12 | 3 | 152 Phút 35 Giây | 4.645 | ||
65 | Phan Thị Giang | TOPTEN | 3 | 100 Phút 39 Giây | 4.635 | ||
66 | cao vũ ngọc Hùng 2013 ngọc nhị | caongochung | 3 | Trường Tiểu học Gia Thuỷ | Ninh Bình | 7 Phút 56 Giây | 4.630 |
67 | Nguyễn Anh Thắng | bapxu2803 | 3 | 78 Phút 28 Giây | 4.625 | ||
68 | bui thi hong tham | hongthamhp | 3 | 131 Phút 39 Giây | 4.610 | ||
69 | Phạm Thành Phúc | hongphucan | 3 | 201 Phút 17 Giây | 4.610 | ||
70 | LE THE ANH DUC | letheanhduc | 3 | -52 Phút -52 Giây | 4.605 | ||
71 | NGUYỄN CAO VIẾT | NGUYENCAOVIET | 3 | Trường Tiểu học Đồng Trúc | Hà Nội | -8 Phút -18 Giây | 4.560 |
72 | ngô thị bảo sóng | ngothibaosong | 3 | Trường Tiểu học Phúc Thắng | Vĩnh Phúc | 259 Phút 22 Giây | 4.555 |
73 | Lê Phúc Thành | phucthanh2404 | 3 | Trường Tiểu học Chương Dương | Hà Nội | -111 Phút -32 Giây | 4.550 |
74 | Tranphuthanh2013 | Tranphuthanh2013 | 3 | -17 Phút -53 Giây | 4.545 | ||
75 | nguyen bui khanh doan | khanhdoan222012 | 3 | Trường tiểu học Tân Thiện | Bình Phước | -1 Phút -14 Giây | 4.545 |
76 | trần huy dũng | tranhuydung | 3 | 22 Phút 2 Giây | 4.545 | ||
77 | daohoangphivadaothuphuong | phidaooangphi3a1 | 3 | Trường Tiểu học Sơn Lôi A | Vĩnh Phúc | 67 Phút 14 Giây | 4.545 |
78 | Nguyễn Minh Trí Anh lớp 6A3 trường THCS Phan Chu Trinh | Beam0911 | 3 | Trường Tiểu học Phan Bội Châu | Bà Rịa - Vũng Tàu | 321 Phút 10 Giây | 4.545 |
79 | Nguyễn Hồng Nhung | hongnhung8 | 3 | 498 Phút 11 Giây | 4.540 | ||
80 | Nguyễn Công Nguyên | nguyencongnguyen | 3 | 175 Phút 52 Giây | 4.535 | ||
81 | đặng thanh phương | tomsutom | 3 | Trường THCS Đại Kim | Hà Nội | 186 Phút 33 Giây | 4.530 |
82 | tran hoang minh | Minh3a5 | 3 | 30 Phút 33 Giây | 4.510 | ||
83 | Bùi Trà My 2012 | BuiTraMy | 3 | Trường Tiểu học Tam Phúc | Vĩnh Phúc | 494 Phút 47 Giây | 4.505 |
84 | Hồ Xuân Dương | phanthaotq | 3 | 348 Phút 20 Giây | 4.495 | ||
85 | Rie012 | PhungAn | 3 | Trường Tiểu học Hải Bối | Hà Nội | -36 Phút -41 Giây | 4.490 |
86 | Nguyễn Trung Nghĩa | nghiatd1b | 3 | 230 Phút 56 Giây | 4.475 | ||
87 | hưng | 0988646517 | 3 | 219 Phút 10 Giây | 4.470 | ||
88 | nguyễn duy phong | nguyenduyphong | 3 | 329 Phút 14 Giây | 4.430 | ||
89 | phạm đức gia bảo | giabaotrangduoc | 3 | Trường Tiểu học Hiệp Sơn | Hải Dương | 416 Phút 25 Giây | 4.420 |
90 | nguyen quy phong | PHONGQUY12 | 3 | Trường Tiểu học Tây Đằng B | Hà Nội | 397 Phút 29 Giây | 4.405 |
91 | Ngô Nguyên Thảo | 0906016384 | 3 | Trường Tiểu học C Khánh Bình | An Giang | 503 Phút 16 Giây | 4.405 |
92 | Võ Minh Khang | Vonhatkhang | 3 | Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi | Gia Lai | -70 Phút -41 Giây | 4.385 |
93 | Phạm Anh Thư | mai0805 | 3 | 45 Phút 34 Giây | 4.380 | ||
94 | Nguyễn Tuệ Minh | NGUYENTUEMINHHD | 3 | Trường Tiểu học Cẩm Hoàng | Hải Dương | 53 Phút 16 Giây | 4.375 |
95 | Nguyễn Trí Vĩ | nguyentrivi | 3 | Trường Tiểu học Nguyễn Minh Quang | TP HCM | 322 Phút 37 Giây | 4.365 |
96 | nguyễn đức gia bảo | nguyenngocbach | 3 | Trường Tiểu học Đại Đồng | Hưng Yên | 149 Phút 48 Giây | 4.355 |
97 | 1%_$$ | minhngoc13102012 | 3 | Trường Tiểu học Tản Hồng | Hà Nội | 217 Phút 33 Giây | 4.355 |
98 | phạm văn đức trí | trinl2013 | 3 | Trường Tiểu học C Khánh Bình | An Giang | 202 Phút 57 Giây | 4.350 |
99 | Lê Thụy Nam Phương | lethuynamphuong | 3 | 41 Phút 11 Giây | 4.340 | ||
100 | Nguyễn Thị Phương Hoa | kunphuonghoa | 3 | Trường Tiểu học Sơn Trung | Lâm Đồng | -75 Phút -11 Giây | 4.315 |
Bảng xếp hạng được chia theo từng lớp. Học sinh đang học lớp nào sẽ chỉ được xét xếp hạng theo lớp đó (Ví dụ học sinh lớp 3 nếu làm bài của lớp 2 thì vẫn được + hạt dẻ, điểm thành tích, huy hiệu của lớp 2, nhưng không được xét vào xếp hạng lớp 2 để đảm bảo công bằng cho các bạn lớp 2)
Tiêu chí xếp hạng: Tổng điểm làm bài sẽ là tiêu chí quan trọng nhất, nếu bằng Tổng điểm làm bài sẽ so sánh đến tiêu chí tổng thời gian làm bài. Nếu tổng điểm bằng nhau thì bạn nào có tổng thời gian làm bài thấp hơn sẽ xếp hạng cao hơn.
Bảng xếp hạng các lớp sẽ được làm mới vào ngày 1 tháng 9 hàng năm. (Lúc này sẽ tính theo năm học mới và lớp mới)