STT | Họ và tên | Nickname | Trường | Tỉnh/TP | Tổng TGian | Tổng Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|
Vũ Minh Nghĩa | memmem2014 | Trường Tiểu học Mễ Trì B | Hà Nội | 805 Phút 58 Giây | 38.850 | |
Dương Hoàng Phú | 0867735323 | Tr ường Tiểu học Liên Bảo | Vĩnh Phúc | 991 Phút 27 Giây | 38.850 | |
Phạm Hải Triều | phamhaitrieu219 | 1246 Phút 27 Giây | 38.850 | |||
4 | Nguyễn Trần Thùy Lâm | longluyenthi123 | Trường Tiểu học Nguyễn Huệ | Đắk Lắk | 2169 Phút 51 Giây | 38.835 |
5 | Nguyễn Thế Khang | Thekhang0509 | 968 Phút 40 Giây | 38.620 | ||
6 | Phạm Anh Thư | mai0805 | 2071 Phút 59 Giây | 38.510 | ||
7 | Nguyễn Minh Hải | hai123tho2010 | Trường Tiểu học Kim Bình | Tuyên Quang | 3009 Phút 4 Giây | 38.480 |
8 | trần thế nam | trannam2014 | 611 Phút 50 Giây | 37.250 | ||
9 | vu nguyen nhat anh | vunguyennhatanh | 1442 Phút 11 Giây | 36.780 | ||
10 | Lê Thái Sơn | cavoipenho | Trường Tiểu học Lê Minh Xuân 2 | TP HCM | 2136 Phút 16 Giây | 36.450 |
11 | Nguyễn Thuỳ Linh | thuylinh1609 | Trường Tiểu học Thống Nhất | Hà Nội | 629 Phút 43 Giây | 36.060 |
12 | Trần Thảo Nhi | tranthaonhi118 | 488 Phút 19 Giây | 35.285 | ||
13 | Nguyễn Mạnh Quân | manhquan2012 | 695 Phút 55 Giây | 34.950 | ||
14 | Nguyễn khánh Hương Giang | Huonggiang040712 | Trường Tiểu học Phương Liệt | Hà Nội | 1104 Phút 32 Giây | 34.530 |
15 | Nguyễn Trong Dũng | thanhvinatech | 2225 Phút 8 Giây | 34.275 | ||
16 | Nguyễn Anh Thắng | bapxu2803 | 1247 Phút 5 Giây | 33.955 | ||
17 | Hoàng Gia Bách | hoanggiabach2015 | 1267 Phút 19 Giây | 33.955 | ||
18 | Đặng đình quang anh | Quanganh020314 | Trường Tiểu học Ngọc Hòa | Hà Nội | 524 Phút 49 Giây | 33.910 |
19 | nguyễn thành nam | thanhnam2016 | 589 Phút 30 Giây | 33.480 | ||
20 | Nguyễn mai bảo Ngọc | Nguyenmaibaongoc | Trường Tiểu học Hưng Tây 2 | Nghệ An | 1652 Phút 40 Giây | 32.395 |
21 | Tran Van Duc | Vanduc2012 | Trường THCS Tân Đông Hiệp | Bình Dương | 1269 Phút 16 Giây | 31.960 |
22 | Bùi Đức Khải | buiduckhai2014 | Trường Tiểu học Kỳ Bá | Thái Bình | 669 Phút 58 Giây | 31.930 |
23 | NGUYỄN HOÀNG SƠN | son191214 | 1334 Phút 36 Giây | 30.310 | ||
24 | Vũ Thanh Trúc | vuthanhtruc2015 | 2673 Phút 56 Giây | 29.765 | ||
25 | Sái Ngọc Bảo Trâm | saingocthang | Trường THCS Vĩnh Yên | Vĩnh Phúc | 874 Phút 29 Giây | 29.710 |
26 | Nguyễn Gia Linh | gialinh1a | Trường Tiểu học C ẩm Trung | Quảng Ninh | 2117 Phút 21 Giây | 29.250 |
27 | Nguyễn Gia Phong | Giaphongnguyen | Trường Tiểu học Cẩm Văn | Hải Dương | 1202 Phút 29 Giây | 28.640 |
28 | new zealand nzzzzzzzzzzz | happykids123 | Trường THPT Thị xã Cửa Lò | Nghệ An | 1451 Phút 48 Giây | 28.395 |
29 | Trần Thái Sơn | thaison1107 | Trường Tiểu học Yên Lạc | Hòa Bình | 603 Phút 20 Giây | 27.945 |
30 | Nguyễn Ngọc Tuân | tuan_tu | Trường THCS Đông Thọ | Thanh Hóa | 1632 Phút 49 Giây | 27.000 |
31 | Thủy Bình | doanhthao123 | Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám | Thanh Hóa | 1255 Phút 26 Giây | 26.830 |
32 | Ngô Nhã Khanh | nhakhanh3a2 | Trường Tiểu học Phú Cường | Hà Nội | 1501 Phút 46 Giây | 26.100 |
33 | Hiếu Hà | Hieuvaha | Trường Tiểu học Đông Ngạc A | Hà Nội | 1487 Phút 13 Giây | 25.980 |
34 | Nuong Pham | Thiennhan_2015 | 4171 Phút 57 Giây | 25.885 | ||
35 | ha minh nham | haminhnham1a2 | Trường Tiểu học C Khánh Bình | An Giang | 1344 Phút 14 Giây | 25.735 |
36 | Nguyễn Thị Linh Hương | linhhuong912 | 915 Phút 7 Giây | 25.085 | ||
37 | nguyen manh hung | hung191081 | 2070 Phút 26 Giây | 24.915 | ||
38 | Lê Hoang Anh | lehoanganhhd2015 | 571 Phút 16 Giây | 24.500 | ||
39 | BÙI QUANG DUY KHÁNH | khanhkhoa2723 | 543 Phút 35 Giây | 24.250 | ||
40 | Nguyễn Anh Thơ | Duongthixinh | Trường Tiểu h ọc Phố Cò | Thái Nguyên | 1130 Phút 36 Giây | 24.035 |
41 | DO NGOC GIA BAO | hungBao | 862 Phút 57 Giây | 23.730 | ||
42 | Trần Thị Thu Hà | 0985982389 | 1207 Phút 7 Giây | 23.150 | ||
43 | Đàm Gia Bảo Trân | baotranat | Trường Tiểu học An Thạnh A | Tây Ninh | 1462 Phút 33 Giây | 23.130 |
44 | trần văn anh đức | Trananhduc34 | 833 Phút 24 Giây | 23.060 | ||
45 | Nguyễn Đoỗ Bảo Ngọc | baongocruby2015 | 958 Phút 19 Giây | 22.435 | ||
46 | nguyễn hữu hải đăng | haidang27092014 | 1498 Phút 59 Giây | 22.390 | ||
47 | Bùi Duy Doanh | doanhmsc | Trường THCS Xuân Đỉnh | Hà Nội | 1066 Phút 13 Giây | 22.330 |
48 | Man Nhi | ManNhi2015 | Trường THCS-THPT Lê Quý Đôn | Bình Thuận | 4033 Phút 49 Giây | 22.300 |
49 | Hoàng Minh Sơn | hoangminhson2014 | 1843 Phút 42 Giây | 22.030 | ||
50 | PHẠM THƯỜNG KHIÊM | THUONGKHIEM | 690 Phút 30 Giây | 21.930 | ||
51 | Nguyen Tran Linh Dan | suka220046 | Trường Tiểu học Giồng Ông Tố | TP HCM | 1372 Phút 54 Giây | 21.645 |
52 | nguyễn viêt châu long | chaulong34 | 678 Phút 44 Giây | 21.280 | ||
53 | NGUYỄN TRẦN MINH TRUNG | MINHTRUNG0508 | 1858 Phút 49 Giây | 21.250 | ||
54 | Ngô Thị Thuỳ | ngothuy277 | 710 Phút 47 Giây | 20.705 | ||
55 | Trịnh Ngọc Tuấn Đạt | tuyetpj | 1307 Phút 17 Giây | 20.615 | ||
56 | Pham Tri Dung | phamdung2014 | 398 Phút 19 Giây | 20.540 | ||
57 | Hoàng Nghĩa Hùng/nhân doanh giỏi giang | honghungk81 | Trường Tiểu học Diễn Ngọc 1 | Nghệ An | 591 Phút 58 Giây | 20.490 |
58 | Nguyễn THẢO LINH | Linh1912 | Trường Tiểu học Khương Mai | Hà Nội | 1133 Phút 16 Giây | 20.345 |
59 | Nguyễn Thị Huệ | namduonggiahuy | 1217 Phút 15 Giây | 20.125 | ||
60 | hoacomay_nc | hoacomay_nc | Trường Tiểu học Tây Đằng B | Hà Nội | 691 Phút 23 Giây | 20.075 |
61 | Nguyễn Nhật Phú | Nhatphu3 | 520 Phút 39 Giây | 20.000 | ||
62 | Lê Hà Vy | LEHAVY_45 | Trường Tiểu học Yên Xá | Hà Nội | 1103 Phút 17 Giây | 19.831 |
63 | Lê Minh Hương | minhsd221 | Trường THCS Tân Định | Hà Nội | 704 Phút 8 Giây | 19.645 |
64 | Nguyen Bao | BaoKen2015 | 2668 Phút 58 Giây | 19.595 | ||
65 | Nguyễn Duy Nhật Vũ | nhatvu26052015 | 370 Phút 50 Giây | 19.450 | ||
66 | Phan Ngọc Khuê | Khuebmt2016 | Trường Tiểu học C Khánh Bình | An Giang | 1173 Phút 16 Giây | 19.410 |
67 | đinh xuân hiếu | hieuthao1234 | Trường Tiểu học C Khánh Bình | An Giang | 1355 Phút 47 Giây | 19.135 |
68 | vu bao ngoc | nlvubaongoc | 666 Phút 25 Giây | 19.095 | ||
69 | nguyễn công dĩnh | congdinh | 607 Phút 29 Giây | 19.030 | ||
70 | lê hữu đô | lehuudo2014 | Trường Tiểu học Hà Lộc | Phú Thọ | 1144 Phút 25 Giây | 18.925 |
71 | Đoàn Trí Đạt | tridat2015 | 755 Phút 28 Giây | 18.905 | ||
72 | Nguyễn Gia Huy | phuong0n0 | 2937 Phút 31 Giây | 18.805 | ||
73 | Nguyễn Thị Ngọc Diễm | diemn01 | 779 Phút 11 Giây | 18.676 | ||
74 | Hoàng Bảo An | hoangthanhtung | Trường THCS Mĩ Đồng | Hải Phòng | 1169 Phút 50 Giây | 18.350 |
75 | Doanvanduong | 0902269096 | 996 Phút 24 Giây | 17.510 | ||
76 | Hoàng Gia Bảo | Giabao1306 | 1211 Phút 35 Giây | 17.265 | ||
77 | Đỗ Linh My | linhmy3a4 | Trường Tiểu học Ngọc Linh | Sơn La | 395 Phút 6 Giây | 17.250 |
78 | Nguyễn Minh Anh | minhanh3a4 | 1366 Phút 51 Giây | 17.153 | ||
79 | Nguyễn Minh Ngọc | 0986296899 | Trường Tiểu học Lê Thị Hồng Gấm | TP HCM | 713 Phút 49 Giây | 17.120 |
80 | Dương Ngọc Anh | ngocanh6915 | Trường Tiểu học Hoàng Diệu | Thái Bình | 335 Phút 41 Giây | 16.950 |
81 | Phạm Mai Khuê | vanhathanhtruc | Trường Tiểu học Số 2 Mỹ Chánh | Bình Định | 429 Phút 55 Giây | 16.950 |
82 | Nguyễn Lê An Nhiên | Annhien_Mun2016 | 595 Phút 25 Giây | 16.930 | ||
83 | Phạm Ngọc Bảo Linh | linh3bdangle | Trường THCS Đặng Lễ | Hưng Yên | 2001 Phút 47 Giây | 16.840 |
84 | luongtrongduc | luongtrongduc | 616 Phút 20 Giây | 16.705 | ||
85 | αℓяумα | 0977420430 | Trường Tiểu học Đông Hội | Hà Nội | 638 Phút 41 Giây | 16.375 |
86 | lê thu thảo | lethuthao1732011 | 559 Phút 49 Giây | 16.100 | ||
87 | Đinh Bảo Sang | baosangduulau | Tr ường Tiểu học Dữu Lâu | Phú Thọ | 500 Phút 7 Giây | 16.015 |
88 | Phạm Quỳnh Anh | Phamduyanh3a | Trường THPT Triệu Quang Phục | Hưng Yên | 2410 Phút 7 Giây | 15.970 |
89 | Alan | haonam190615 | Trường Tiểu học Bình Tân | TP HCM | 424 Phút 42 Giây | 15.865 |
90 | lanvynguyen | Lanvynguyen | 1184 Phút 46 Giây | 15.825 | ||
91 | long ff | Duclong2014 | Trường Tiểu học Hòa Bình | Hòa Bình | 2061 Phút 35 Giây | 15.695 |
92 | Khương Sỹ Vinh | QUACHTHIHUONG86 | 870 Phút 27 Giây | 15.655 | ||
93 | TRẦN THỊ BÍCH HÀ | ha20232024 | 529 Phút 54 Giây | 15.580 | ||
94 | Khuất Thị Kim Thùy | thuykk1980 | 1758 Phút 52 Giây | 15.365 | ||
95 | Nghiêm Thị Vân Anh | vannanhh2015 | 701 Phút 18 Giây | 15.275 | ||
96 | NGUYEN THI THANH TRAN | THANHTRAN123 | 1305 Phút 50 Giây | 15.260 | ||
97 | Tô Nguyễn Huy Bảo | Tonguyenhuybao | Trường Tiểu học Dĩ An | Bình Dương | 981 Phút 29 Giây | 15.150 |
98 | Võ Trâm Anh | votramanh2014 | 863 Phút 27 Giây | 15.110 | ||
99 | ronaldo | lythuyhongvan | Trường Tiểu học Châu Sơn | Lâm Đồng | 813 Phút 47 Giây | 15.025 |
100 | Vũ Đức Huy | duchuy15 | 375 Phút 17 Giây | 14.940 |
Bảng xếp hạng được chia theo từng lớp. Học sinh đang học lớp nào sẽ chỉ được xét xếp hạng theo lớp đó (Ví dụ học sinh lớp 3 nếu làm bài của lớp 2 thì vẫn được + hạt dẻ, điểm thành tích, huy hiệu của lớp 2, nhưng không được xét vào xếp hạng lớp 2 để đảm bảo công bằng cho các bạn lớp 2)
Tiêu chí xếp hạng: Tổng điểm làm bài sẽ là tiêu chí quan trọng nhất, nếu bằng Tổng điểm làm bài sẽ so sánh đến tiêu chí tổng thời gian làm bài. Nếu tổng điểm bằng nhau thì bạn nào có tổng thời gian làm bài thấp hơn sẽ xếp hạng cao hơn.
Bảng xếp hạng các lớp sẽ được làm mới vào ngày 1 tháng 9 hàng năm. (Lúc này sẽ tính theo năm học mới và lớp mới)