STT | Họ và tên | Nickname | Trường | Tỉnh/TP | Tổng TGian | Tổng Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|
Lê Nguyễn Bảo Anh | CancerYoutuberYT | Qu ốc tế Mỹ (American International School) | TP HCM | 198 Phút 27 Giây | 25.150 | |
Lê Minh Nhật | Minhnhat2016 | 1200 Phút 6 Giây | 25.150 | |||
Nguyễn Ngọc Diệp | minhduc272009 | Trường Tiểu học Thị trấn | Thái Bình | 319 Phút 48 Giây | 25.115 | |
4 | Phan Công Vinh | phancongvinh2014 | 461 Phút 8 Giây | 25.000 | ||
5 | Đỗ Hải Băng | dohaibang | 363 Phút 3 Giây | 24.950 | ||
6 | Phạm Nguyễn Đăng Khoa | dangkhoa22052015 | 463 Phút 43 Giây | 24.900 | ||
7 | Ngô Ngọc Bích | Ngongocbich | 658 Phút 19 Giây | 24.800 | ||
8 | Nguyễn Đức An | TrangDuyAn123 | 666 Phút 27 Giây | 24.785 | ||
9 | Khoai Lang | Khoailang2019 | Trường Tiểu học C Khánh Bình | An Giang | 2617 Phút 56 Giây | 24.775 |
10 | AnhĐức | Phamtuyetnhung89 | 1666 Phút 0 Giây | 24.755 | ||
11 | Phạm Thị Thùy | PHAMTHUY1988 | 663 Phút 57 Giây | 24.715 | ||
12 | Phương vũ bảo nam | 0987849989 | 809 Phút 45 Giây | 24.690 | ||
13 | NGUYỄN NGỌC QUỲNH MAI | QUYNHMAI2015 | 741 Phút 19 Giây | 24.540 | ||
14 | TRẦN MẠNH DŨNG | thanhtrantht | Tr ường Tiểu học Thụy Phương | Hà Nội | 698 Phút 8 Giây | 24.505 |
15 | Phạm Hồng Hải | phamhonghai97 | 3851 Phút 52 Giây | 24.500 | ||
16 | nguyễn thị thanh bình | ntbinh | Trường Tiểu học Đồng Bẩm | Thái Nguyên | 646 Phút 1 Giây | 24.490 |
17 | Nguyễn Bảo Ngọc | 0917419725 | 652 Phút 36 Giây | 24.430 | ||
18 | Phạm Bình Minh | Mitdiu | 258 Phút 40 Giây | 24.370 | ||
19 | Võ Mi A | Vomi_A | 894 Phút 42 Giây | 24.310 | ||
20 | Doãn Tiến Dương Khôi | Duongkhoi14 | Trường Tiểu học thị trấn Chúc Sơn A | Hà Nội | 552 Phút 36 Giây | 24.200 |
21 | Đặng phương chi | dangphuongchi | 1190 Phút 39 Giây | 24.165 | ||
22 | Bùi Gia Bách | giabach922014 | 288 Phút 20 Giây | 24.150 | ||
23 | Tran Le Bao Ngan | tuanonline24h | Trường Tiểu học Nguyễn Trãi | Đồng Nai | 560 Phút 24 Giây | 24.140 |
24 | Lò Kiều Chi | KIEUCHI2014 | 652 Phút 59 Giây | 24.135 | ||
25 | LÊ KHƯƠNG DŨNG | teenyeu | Trường Tiểu học Đại Yên | Hà Nội | 4020 Phút 31 Giây | 24.130 |
26 | Hoàng Nhật Anh | Hoangnhatanhtep | Trường Tiểu học Lý Tự Trọng | Thanh Hóa | 453 Phút 3 Giây | 24.100 |
27 | phamminhhai | minhhai6t | Trường tiểu học Tốt Động | Hà Nội | 378 Phút 29 Giây | 24.050 |
28 | Thân Thị Thanh Tâm | thanhtam16 | Trường Tiểu học Việt Hưng | Hà Nội | 701 Phút 54 Giây | 24.035 |
29 | Bùi Quang Duy Khoa | duykhoa2018 | Trường Tiểu học Ngọc Xuyên | Hải Phòng | 218 Phút 1 Giây | 24.000 |
30 | Từ Quang Minh | tuquangminh | Trường Tiểu học thị trấn Vĩnh Thạnh | Bình Định | 306 Phút 10 Giây | 24.000 |
31 | Ngô doãn linh | ngodoanlinh | 381 Phút 34 Giây | 24.000 | ||
32 | sằm Thị Hằng | hang17111993 | 1039 Phút 12 Giây | 23.975 | ||
33 | Phạm Hồng Đức | ducphamhong | 541 Phút 43 Giây | 23.870 | ||
34 | Đỗ Thu Ngân | Ngalt5 | 775 Phút 38 Giây | 23.830 | ||
35 | Vũ Minh nhật | vuminhnhat1234 | 425 Phút 38 Giây | 23.815 | ||
36 | Lê phương chi | Phuongchi2415 | 1394 Phút 29 Giây | 23.780 | ||
37 | nguyễn thế khánh linh | nguyentheklinh | 578 Phút 46 Giây | 23.750 | ||
38 | Nguyễn Minh Quân | minhquanruby | 1357 Phút 12 Giây | 23.740 | ||
39 | huy hoàng | huyhoang220516 | Trường Tiểu học Bế Văn Đàn | Điện Biên | 487 Phút 49 Giây | 23.650 |
40 | Bùi Quang Duy Khánh | gausoc123 | 454 Phút 55 Giây | 23.555 | ||
41 | VĂN TRUYỀN LÂM MÔN | LAMMON | 554 Phút 14 Giây | 23.495 | ||
42 | pham gia huy | bongbin2903 | 679 Phút 16 Giây | 23.315 | ||
43 | Phan sỹ long | long1a12020 | 452 Phút 25 Giây | 23.300 | ||
44 | DMNK | vinatuonglai | Trường Tiểu học dân lập Lê Quý Đôn | Hà Nội | 601 Phút 1 Giây | 23.125 |
45 | Lê Trọng Gia Hưng | hunghung2016 | Trường Tiểu học Nam Anh | Nghệ An | 570 Phút 18 Giây | 22.990 |
46 | Anh Quân | anhquan2014 | 718 Phút 7 Giây | 22.800 | ||
47 | Dương Huy Tú | tuduong2010 | 524 Phút 36 Giây | 22.715 | ||
48 | Đỗ Đức Huy | Thaonhi_0211 | Trường Tiểu học Đoàn Kết | Hà Nội | 565 Phút 35 Giây | 22.705 |
49 | Hà Tiến Văn | hatienvan2016 | 1268 Phút 43 Giây | 22.700 | ||
50 | Nguyễn Huỳnh Minh Trúc | minhtruc28052015 | 1136 Phút 28 Giây | 22.670 | ||
51 | Nguyễn Đình Duy | maile0809 | Trường Tiểu học Bà Triệu | Hà Nội | 389 Phút 8 Giây | 22.650 |
52 | trần ngọc minh tú | minhtu67 | Trường THCS Đông Ngạc | Hà Nội | 729 Phút 52 Giây | 22.625 |
53 | nguyễn xuan truong | tunglam19072017 | Trường Tiểu học Kim Hoa A | Hà Nội | 723 Phút 46 Giây | 22.610 |
54 | Ng Tông Hoàng Việt | 0934827479 | Trường Tiểu học Lương Thế Vinh | TP HCM | 1675 Phút 36 Giây | 22.585 |
55 | Hoàng Thiện Mỹ Thanh | Mythanh123 | Trường Tiểu học Vôi | Bắc Giang | 1191 Phút 21 Giây | 22.555 |
56 | lê trà my | lehongthai2012 | 1478 Phút 56 Giây | 22.535 | ||
57 | duongdikho | duongdikho | 1509 Phút 56 Giây | 22.525 | ||
58 | Le Van Phu | vanphu0208 | 558 Phút 18 Giây | 22.465 | ||
59 | Vũ Đức Nam | DucNam2017 | 603 Phút 43 Giây | 22.405 | ||
60 | Trần Tiến Sơn | tienson | Trường Tiểu học C Khánh Bình | An Giang | 643 Phút 17 Giây | 22.375 |
61 | Trần Thị Hà Vy | tranhavybong | 486 Phút 11 Giây | 22.215 | ||
62 | Nguyễn Hoàng Phương Thảo | thao14072015 | Trường Tiểu học C Khánh Bình | An Giang | 1290 Phút 43 Giây | 22.185 |
63 | Trịnh Ngọc Diệp | Ngocdiep152 | Trường Tiểu học C Khánh Bình | An Giang | 853 Phút 50 Giây | 22.040 |
64 | Minhduc | 0966399888 | 787 Phút 7 Giây | 21.825 | ||
65 | Đinh Tú Anh | Tuanh2017 | 1508 Phút 25 Giây | 21.810 | ||
66 | Đào tùng Dương | daotungduong1a | 1103 Phút 54 Giây | 21.745 | ||
67 | phạm bảo trân | tranpb | 1300 Phút 58 Giây | 21.730 | ||
68 | doanminhhoang | Trường THCS Kiêu Kỵ | Hà Nội | 333 Phút 29 Giây | 21.720 | |
69 | phan ngoc phuoc an | An_sam | Trường Tiểu học Nguyễn Thái Bình | TP HCM | 559 Phút 55 Giây | 21.685 |
70 | Nguyễn Thị Hải | Hai213 | 555 Phút 9 Giây | 21.675 | ||
71 | le xuan thao nguyen | lexuanthaonguyen | 1507 Phút 25 Giây | 21.675 | ||
72 | nguyenminhhoa | nguyenminhhoa | 854 Phút 33 Giây | 21.600 | ||
73 | Nguyễn Thị Mỵ | nguyenmy87 | Trường Tiểu học C Khánh Bình | An Giang | 736 Phút 5 Giây | 21.570 |
74 | nguyễn bảo an | baoan0102 | 1063 Phút 57 Giây | 21.555 | ||
75 | Phan Quốc Bảo | baodat123 | 583 Phút 0 Giây | 21.535 | ||
76 | Harry Potter | phamquanglocAAA | Trường Tiểu học Quán Trữ | Hải Phòng | 150 Phút 17 Giây | 21.530 |
77 | Hoàng Công Minh Ân | minhan19052017 | Trường Tiểu học Hải Lâm | Quảng Trị | 448 Phút 50 Giây | 21.520 |
78 | nguyễn tuệ mẫn | tueman21062017 | 2089 Phút 2 Giây | 21.500 | ||
79 | Nguyễn Minh Hằng | hang2015 | 1000 Phút 58 Giây | 21.480 | ||
80 | 0936144664 | 0936144664 | 795 Phút 47 Giây | 21.305 | ||
81 | Bùi Nguyễn Hoài Phương | furin2017 | Trường Ti ểu học Long Thạnh Mỹ | TP HCM | 690 Phút 19 Giây | 21.255 |
82 | Trần Linh Phương | TranLinhPhuong | 791 Phút 17 Giây | 21.250 | ||
83 | Nguyễn Quốc Bảo | 0398123333 | 1337 Phút 25 Giây | 21.130 | ||
84 | DƯƠNG TRƯỜNG GIANG | TRUONGGIANG2022 | 285 Phút 48 Giây | 21.110 | ||
85 | Nguyễn Hoàng Nam | HoangNam2509 | Trường Tiểu học Tân Trường 2 | Hải Dương | 1103 Phút 18 Giây | 21.060 |
86 | TRỊNH HOÀNG ANH | HOANGANH555 | Trường Tiểu học Thống Nhất | Thanh Hóa | 539 Phút 17 Giây | 21.050 |
87 | Anh Trà cutee | vungochuyentt | Trường Tiểu học C Khánh Bình | An Giang | 1155 Phút 32 Giây | 20.990 |
88 | Truong Ngoc An | Esthertruong | 1022 Phút 32 Giây | 20.980 | ||
89 | Kiều Minh Quân | kieuminhquan1008 | Trường THCS Kiều Phú | Hà Nội | 306 Phút 59 Giây | 20.975 |
90 | Ken Nguyen | Kentech | 1123 Phút 40 Giây | 20.945 | ||
91 | lâm tuấn kiệt 2014 | lamtuankiet | Lưu học sinh | 761 Phút 38 Giây | 20.940 | |
92 | phamkiengiang | phamkiengiang | 1328 Phút 47 Giây | 20.885 | ||
93 | Lỗ Chấn Phong | ChanPhongVu | 662 Phút 16 Giây | 20.870 | ||
94 | Nguyễn Thị Lương | 0932859596 | Trường Tiểu học C Khánh Bình | An Giang | 785 Phút 32 Giây | 20.855 |
95 | Nguyễn Bỉnh Gia Khánh | Binhgiakhanh2017 | 591 Phút 14 Giây | 20.850 | ||
96 | nguyenchudangquang | dangquangnhuy | 1255 Phút 59 Giây | 20.840 | ||
97 | Lê Thùy Dương | 0977776868 | 960 Phút 23 Giây | 20.820 | ||
98 | Trần Quang Minh | quangminhbaongoc | 1096 Phút 34 Giây | 20.800 | ||
99 | nguyễn đức duy | ducduy2015 | 1186 Phút 4 Giây | 20.745 | ||
100 | hà bảo lâm | baolam182016 | 549 Phút 12 Giây | 20.710 |
Bảng xếp hạng được chia theo từng lớp. Học sinh đang học lớp nào sẽ chỉ được xét xếp hạng theo lớp đó (Ví dụ học sinh lớp 3 nếu làm bài của lớp 2 thì vẫn được + hạt dẻ, điểm thành tích, huy hiệu của lớp 2, nhưng không được xét vào xếp hạng lớp 2 để đảm bảo công bằng cho các bạn lớp 2)
Tiêu chí xếp hạng: Tổng điểm làm bài sẽ là tiêu chí quan trọng nhất, nếu bằng Tổng điểm làm bài sẽ so sánh đến tiêu chí tổng thời gian làm bài. Nếu tổng điểm bằng nhau thì bạn nào có tổng thời gian làm bài thấp hơn sẽ xếp hạng cao hơn.
Bảng xếp hạng các lớp sẽ được làm mới vào ngày 1 tháng 9 hàng năm. (Lúc này sẽ tính theo năm học mới và lớp mới)